48D26LMF 12V 50Ah zapečaćena bezrezervna automobilska baterija JIS D26 grupa, pouzdana i kompaktna
Osnovni kriteriji za utvrđivanje vrijednosti za proizvodnju električne energije
- Prikaz
- Tehnički podaci
- Konkurentna prednost
- O nama
- Preporučeni proizvodi
Prikaz
Opis
PITTAR 48D26LMF je visokokvalitetna 12V zapečaćena automobilska baterija bez održavanja dizajnirana za pouzdane startne, rasvjetne i zapaljive (SLI) sustave. Ima proširene mreže olovo-kalcijeve legure i napredne separatore staklenog vlakna, osiguravajući izvrsne karakteristike pražnjenja visoke struje, nizak samopražnjenje, jake performanse pokretanja i dug rok trajanja. Zbog potpuno zapečaćene konstrukcije ne treba dodati vodu, što je čini sigurnom, čistim i bez održavanja. S toplinski zatvorenim polipropilenskim spremnikom i konstrukcijom protiv vibracija, ova baterija sprečava curenje i izdržava različite uvjete na cesti. Slika s čarobnim okom omogućuje jednostavnu provjeru stanja punjenja. Idealan za primjene u JIS D26 skupini s sustavom stalnog napona punjenja od 13,5V13,8V.
Brzi detalj
| Naziv marke: | PITTAR |
| Broj modela: | 48D26LMF |
| Grupa JIS: | D26 |
| Stari JIS broj: | N50L |
| Vrsta: | Službeni broj: |
| Napon: | 12V |
| Sredstva za upravljanje: | 50Ah |
| (b) za potrebe članka 4. stavka 1. | 80 minuta. |
| Standard: | JIS (japanski industrijski standard) |
| Uređenje terminala: | 0 (lijevo pozitivno) |
| Tip terminala: | B |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | svaka vrsta proizvoda |
| Smanjenje masne mase (± 3%): | 16 kg |
| Službeni broj: | ISO 9001, ISO 14001, UL, CE, GB/T 5008-2023 |
| Uvođenje: | Sljedeći članak: |






Tehnički podaci
| Uređaj za upravljanje | Vrijednost |
| Model | 48D26LMF |
| Grupa JIS broj. | D26 |
| Stari JIS broj. | N50L |
| Standard | JIS (japanski industrijski standard) |
| Napon | 12V |
| Sredstva za upravljanje | 50Ah |
| Sredstva za upravljanje | 80 minuta. |
| Duljina | 258 mm |
| Širina | smanjenje |
| Visina | 200 mm |
| Ukupna visina | 220 mm |
| Smanjenje masne mase | 16 kg |
| Raspored | 0 (lijevo pozitivno) |
| Terminala | B |
| Materijal za korice | PP |
| Uređaj za proizvodnju proizvoda | sljedeći: |
| Radna temperatura | -40°C do +60°C |
| Optimalna temperatura | u slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
Konkurentna prednost
25 godina iskustva u skladu s člankom 3. stavkom 1.
Globalni standardi u skladu s člankom 3. stavkom 1.
Napredna proizvodnja : Uvezene automatske linije iz Kanade, Italije, Koreje i Njemačke.
Potvrđena kvaliteta u skladu s člankom 3. stavkom 1.
Prodaja u inozemstvu : Više od 60% proizvoda izvozenih u svijetu.
O nama









