Pittar BCI Standard-SMF-Akku 12 V, 50–220 Ah, wartungsfrei für nordamerikanische Fahrzeuge
390–1400 A Kaltstartstrom (SAE) – hohe Startleistung für Pkw, Lkw, SUVs und schweres Nutzfahrzeug
- Übersicht
- Spezifikationen
- BESCHREIBUNG
- Anwendungen
- Wettbewerbsvorteil
- Empfohlene Produkte
Übersicht
- Produktname: Pittar BCI Standard SMF Batterie (mehrere Modelle erhältlich)
- Marke: PITTAR®
- Modellreihe: Gruppe 24, 24R, 24F, 25, 27, 27R, 27F, 29H, 31, 31S, 34, 34R, 47, 48, 49, 51, 51R, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 4D, 8D
- Typ: Wartungsfrei, SMF (versiegelt und wartungsfrei), Gitter aus Blei-Calcium-Legierung
- Anwendung: Start-, Zünd- und Beleuchtungssysteme für nordamerikanische Standard-PKWs, Lastkraftwagen, SUVs, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Lastkraftwagen und maritime Ausrüstung.
- Kernvorteil: Ausgezeichnete Hochstromentladung, keine Wassernachfüllung erforderlich, lange Lagerfähigkeit, breiter Temperaturbereich, direkter Ersatz für Standard-BCI-Batterien.
Schnellübersicht
Spezifikationen
| Gruppennummer | Typ Nr. | Kapazität (20-Stunden-Rate/Ah) | Kaltstartstrom (SAE) | Reservekapazität (Minuten) | Abmessungen (L W H×B×T in mm | Layout | Anschluss | Menge/Palette | Haltevorrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 25 | 25-520 | 72 Ah | 520 A | 117 | 230 x 172 x 200 x 225 | 1 | B | 126 | B1 |
| 27 | 27-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 29H | 29H-900 | 110 Ah | 900 A | 220 | 404 x 171 x 199 x 219 | 1 | B | 84 | — |
| 31 | 31-630 | 75 Ah | 630 A | 130 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-700 | 84 Ah | 700 A | 140 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-750 | 90 Ah | 750 A | 160 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-800 | 96 Ah | 800 A | 170 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-850 | 100 Ah | 850 A | 180 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-1000 | 95 Ah | 1000 A | 190 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 34 | 34-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 1 | B | 147 | B1 |
| 34R | 34R-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 0 | B | 147 | B1 |
| 47 | 47-480 | 55 Ah | 480 A | 93 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 47 | 47-520 | 60 Ah | 520 A | 105 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 48 | 48-480 | 54 Ah | 480 A | 112 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-570 | 63 Ah | 570 A | 123 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-600 | 71 Ah | 600 A | 135 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 49 | 49-680 | 88 Ah | 680 A | 150 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 49 | 49-850 | 100 Ah | 850 A | 170 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 4D | 4D-1000 | 150 Ah | 1000 A | 255 | 506 x 221 x 210 x 233 | 4 | B | 42 | — |
| 8d | 8D-1200 | 200 Ah | 1200 A | 400 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
| 8d | 8D-1400 | 220 Ah | 1400 A | 460 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
Hinweis: Weitere Modelle, darunter Gruppe 35, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R (86), 90, 91, 92/94R, 93, 31S sowie weitere BCI-Größen, sind erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für das vollständige Datenblatt.
BESCHREIBUNG
Der Pittar BCI Standard SMF Battery Series ist eine umfassende Palette an wartungsfreien Kraftfahrzeugbatterien entwickelt, um die anspruchsvollen Standards des nordamerikanischen Automobilmarktes zu erfüllen. Von kompakten Personenkraftwagen bis hin zu leistungsstarken Lastkraftwagen, SUVs und schweren Nutzfahrzeugen liefern diese Batterien zuverlässige, leistungsstarke Startenergie.
Hergestellt mit fortschrittlicher blei-Calcium-Legierungs-Gittertechnologie , die BCI-Standard-Serie gewährleistet hervorragende Hochstrom-Entladeeigenschaften und ist daher die ideale Wahl für Start-, Zünd- und Beleuchtungssysteme (SLI) in einer breiten Palette von Fahrzeugen.
Wichtige Merkmale:
- Wartungsfrei: Das versiegelte Design macht das Nachfüllen von Wasser überflüssig und bietet eine bequeme sowie zuverlässige „Einbauen und vergessen“-Lösung.
- Hohe Startleistung: Mit Kaltstartstromwerten (CCA) von 390 A bis 1400 A (SAE) , gewährleisten diese Batterien zuverlässige Motorstarts bei allen Wetterbedingungen – auch bei den harten Wintern Nordamerikas.
- Weiter Spannungsbereich: Verfügbar 50 Ah bis 220 Ah , was den Anforderungen der meisten gängigen Fahrzeuge Nordamerikas entspricht.
- BCI-Standard-Konformität: Alle Modelle entsprechen den Standards des Battery Council International (BCI) und garantieren dadurch eine perfekte Passform sowie Kompatibilität mit Fahrzeugen aus den USA, Kanada und Mexiko.
- Lange Haltbarkeit: Das Blei-Calcium-Legierungsgitter minimiert die Selbstentladung und ermöglicht so längere Lagerzeiten ohne Leistungsabfall.
- Robuste Konstruktion: Ein robustes PP-Gehäuse (Polypropylen) sowie eine stabile innere Konstruktion sind darauf ausgelegt, Vibrationen und Stößen standzuhalten, wie sie für nordamerikanische Straßenverhältnisse typisch sind.
Anwendungen
- Nordamerikanische Personenkraftwagen: Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler, GMC, Buick, Cadillac, Lincoln, Jeep, Ram und mehr.
- Lastkraftwagen und SUVs: Full-Size-Pickup-Trucks (Ford F-150, Ram 1500, Chevy Silverado), SUVs (Ford Explorer, Chevy Suburban, Jeep Grand Cherokee) sowie Crossover-Fahrzeuge.
- Nutzfahrzeuge (leicht): Transporter, Lieferwagen und Zustellfahrzeuge, darunter Ford Transit, Ram ProMaster und Chevy Express.
- Schwerlastfahrzeuge und -ausrüstung: Große Lastkraftwagen, Busse und Baumaschinen, die Batterien der Gruppen 4D, 8D oder 31 erfordern.
- Marine & Wohnwagen: Geeignet für Anlassanwendungen im Marinebereich sowie für Freizeitfahrzeuge.
- Ersatzmarkt: Direkter Ersatz für Standard-BCI-Batterien (Größe 24 bis Gruppe 8D).
Wettbewerbsvorteil
- Volle BCI-Bereichsabdeckung: Eine der umfassendsten Batterieserien nach dem BCI-Standard, die alle gängigen Größen von Gruppe 24 bis Gruppe 8D abdeckt.
- Hohe Kaltstartstrom-Leistung (CCA): Wettbewerbsfähig bewertete Kaltstartstromwerte (CCA) von 390 A bis 1400 A gewährleisten zuverlässige Startleistung auch bei kaltem Klima.
- Blei-Calcium-Legierungsgitter: Bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Antimon-Batterien.
- Großer Temperaturbereich: Garantiert zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch bei extremer Hitze (–40 °C bis +60 °C).
- Hersteller Direkt: Fabrikdirektpreise mit strenger Qualitätskontrolle – geeignet für OEM/ODM-Projekte und Großhandelsvertrieb.