Pittar BCI Standard SMF Battery 12V 50–220Ah bila utamizi wa kawaida kwa magari ya Amerika Kaskazini
390–1400CCA (SAE) Nishati ya Kuinua ya Juu kwa Magari, Vinyo, SUV na Viyakula vya Kazi Nyingi
- Muhtasari
- Maelezo
- Maelezo
- Maombi
- Faida ya Ushindani
- Bidhaa zinazopendekezwa
Muhtasari
- Jina la Bidhaa: Pittar BCI Standard SMF Battery (Mifano ya Kadhaa Inapatikana)
- Brand: PITTAR®
- Sere ya Mfano: Kikundi 24, 24R, 24F, 25, 27, 27R, 27F, 29H, 31, 31S, 34, 34R, 47, 48, 49, 51, 51R, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 4D, 8D
- Aina: Haipaswi Ushughulikiaji, SMF (Imefungwa na Haipaswi Ushughulikiaji), Kikundi cha Chuma cha Lead-Calcium
- Maombi: Kufungua, kuanzisha, na mifano ya nuru kwa magari ya watumiaji ya kawaida ya Amerika Kaskazini, gari la kuvuna, SUV, magari ya biashara ya mfupi, gari la kazi kali, na vifaa vya bahari.
- Faida Kuu: Utoaji wa sasa wa juu una faida kubwa, hakuna hitaji la kuongeza maji, maisha ya hifadhi ya muda mrefu, uwezekano wa kufanya kazi katika aina ya joto na baridi, inabadilisha moja kwa moja betri za kawaida za BCI.
Maelezo ya Haraka
Maelezo
| Nambari ya Kikundi | Nambari ya Aina | Uwezo (20HR/AH) | CCA (SAE) | RC (dakika) | Vipimo (Urefu W Urefu wa kati (mm) | Uthibiti | Mitaji | Idadi kwa pallet | Kudumisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 25 | 25-520 | 72 Ah | 520 A | 117 | 230 x 172 x 200 x 225 | 1 | B | 126 | B1 |
| 27 | 27-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 29H | 29H-900 | 110 Ah | 900 A | 220 | 404 x 171 x 199 x 219 | 1 | B | 84 | — |
| 31 | 31-630 | 75 Ah | 630 A | 130 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-700 | 84 Ah | 700 A | 140 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-750 | 90 Ah | 750 A | 160 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-800 | 96 Ah | 800 A | 170 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-850 | 100 Ah | 850 A | 180 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-1000 | 95 Ah | 1000 A | 190 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 34 | 34-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 1 | B | 147 | B1 |
| 34R | 34R-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 0 | B | 147 | B1 |
| 47 | 47-480 | 55 Ah | 480 A | 93 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 47 | 47-520 | 60 Ah | 520 A | 105 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 48 | 48-480 | 54 Ah | 480 A | 112 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-570 | 63 Ah | 570 A | 123 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-600 | 71 Ah | 600 A | 135 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 49 | 49-680 | 88 Ah | 680 A | 150 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 49 | 49-850 | 100 Ah | 850 A | 170 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 4D | 4D-1000 | 150 Ah | 1000 A | 255 | 506 x 221 x 210 x 233 | 4 | B | 42 | — |
| 8D | 8D-1200 | 200 Ah | 1400 A | 400 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
| 8D | 8D-1400 | 220 Ah | 1400 A | 460 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
Kumbuka: Viwango vingi zaidi ikiwa ni Pamoja na Kikundi cha 35, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 31S, na vingine vyenye ukubwa vya BCI vinapatikana. Tafadhali wasiliana nasi kwa orodha kamili ya maelezo.
Maelezo
Funguo Pittar BCI Standard SMF Battery Series ni safu kamili ya batteries za mitambo ya moto bila hitaji la matumizi ya maji iliyoundwa ili kujitokeza kwa vitendo vya juu sana vya soko la mitambo ya moto ya Amerika Kaskazini. Kutoka kwa magari madogo ya watumiaji hadi magari makubwa ya kuvuma, SUV, na magari ya biashara ya kazi kali, batteri hizi zinatoa nguvu ya kuanzisha inayotegemea na inayofanya kazi vizuri.
Imejengwa kwa kutumia teknolojia ya grid ya sambamba ya ubora wa chuma na kalsiamu , safu ya BCI Standard inahakikisha vipengele vya kutoa uhakika wa juu wa sasa ya juu, ikawa chaguo bora kwa mfumo wa kuanzisha, kuchoma, na kuangalia (SLI) katika magari mengi ya aina mbalimbali.
Sifa Kuu:
- Bila Agizo la Kudumisha: Uundaji wa kufungwa hauhitaji ongezeko la maji, ukutoa suluhisho rahisi na linayotegemea la "weka na usisahau".
- Nishati ya Kuanza ya Juu: Na uwezo wa kuanzisha baridi (CCA) unaopatikana kwa 390A mpaka 1400A (SAE) , batari hizi zinahakikisha mwanzo wa kushika mawasiliano ya ujasiri katika hali yoyote ya hewa, ikiwemo baridi sana ya Amerika Kaskazini.
- Kipenyo cha Uwezo Kuu: Inapatikana Kutoka 50Ah hadi 220Ah , kinajumuisha mahitaji ya magari ya kawaida ya Amerika Kaskazini.
- Ufuatiliaji wa Standardi ya BCI: Mifano yote inafuata standardi za Battery Council International (BCI), ikihakikisha ufiti kamili na uсовместимости na magari ya Marekani, Kanada, na Meksiko.
- Muda mrefu wa Kuhifadhi: Mfumo wa gridi ya chuma cha udongo na kalsiamu unapunguza uchafuzi wa kujipatia, ukiruhusu kuhifadhiwa kwa muda mrefu bila kupungua utendaji.
- Usimamizi wa mbali: Chombo cha PP (polypropylene) cha nguvu na jengo la ndani lililo imara limeundwa kuweza kubeba vibarabara na uvunjivu unaotokana na hali ya barabara za Amerika Kaskazini.
Maombi
- Magari ya Watu wa Amerika Kaskazini: Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler, GMC, Buick, Cadillac, Lincoln, Jeep, Ram, na zaidi.
- Gari za Kupakia na SUV: Magari ya kuvuta ya ukubwa mzima (Ford F-150, Ram 1500, Chevy Silverado), SUV (Ford Explorer, Chevy Suburban, Jeep Grand Cherokee), na magari ya kuvuta ya aina ya kuchanganya.
- Magari ya Biashara ya Ufupi: Magari ya kusafirisha watu, magari ya kusafirisha mizigo, na magari ya kuletea bidhaa, ikiwemo Ford Transit, Ram ProMaster, na Chevy Express.
- Magari ya kuvuta ya nguvu kubwa na vifaa vya ujenzi: Magari ya kuvuta ya ukubwa mkubwa, basi, na vifaa vya ujenzi vya mahitaji ya betri za kundi la 4D, 8D, au 31.
- Kwa matumizi ya baharini na RV: Inafaa kwa matumizi ya kuanzisha katika bahari na magari ya kusudi la kufurahia.
- Soko la ubadilisho: Ubainisho wa moja kwa moja kwa ajili ya betri za BCI za kawaida (kundi la 24 hadi kundi la 8D).
Faida ya Ushindani
- Kipindi cha kikamilifu cha BCI: Moja ya mfululizo ya betri ya kikundi cha BCI inayofaa zaidi, inayojumuisha vipimo vyote vya kawaida kutoka kundi la 24 hadi kundi la 8D.
- Ufikiaji Mkuu wa CCA: Thamani za CCA zinazotolewa kwa njia ya kushindana kutoka kwa 390A hadi 1400A zinahakikisha nguvu ya kuanza kwa uaminifu katika mazingira ya baridi.
- Wiringi wa Ujeni wa Plumbo na Kalsiamu: Hutoa uwezo bora wa kupambana na uvunjaji na maisha ya huduma ndefu kuliko batari za plumbi na antimony za kawaida.
- Eneo la Joto la Kukubaliana: Inahakikisha utendaji bora katika hali za baridi sana na moto sana (-40°C mpaka +60°C).
- Mfanyabiashara Mmoja: Bei ya moja kwa moja kutoka kwenye uzalishaji na udhibiti wa ubora unaofuata kanuni nzito, inayofaa kwa miradi ya OEM/ODM na usambazaji wa wingi.