Pittar BCI-standaard SMF-accu 12 V, 50–220 Ah, onderhoudsvrij voor voertuigen uit Noord-Amerika
390–1400 CCA (SAE) hoog krankvermogen voor auto’s, vrachtwagens, SUV’s en zwaar belaste voertuigen
- Overzicht
- Specificaties
- BESCHRIJVING
- Toepassingen
- Concurrentievoordeel
- Aanbevolen producten
Overzicht
- Productnaam: Pittar BCI Standard SMF-batterij (meerdere modellen beschikbaar)
- Merk: PITTAR®
- Modelserie: Groep 24, 24R, 24F, 25, 27, 27R, 27F, 29H, 31, 31S, 34, 34R, 47, 48, 49, 51, 51R, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 4D, 8D
- Type:Onderhoudsvrij, SMF (Sealed Maintenance-Free), lood-calciumlegering rooster
- Toepassing: Start-, ontstekings- en verlichtingssystemen voor Noord-Amerikaanse standaardpersonenauto’s, vrachtwagens, SUV’s, lichte bedrijfsvoertuigen, zware vrachtwagens en maritieme uitrusting.
- Kernvoordeel: Uitstekende hoogstroomontlading, geen wateraanvulling vereist, lange opslaglevensduur, breed temperatuurbereik, directe vervanging voor standaard BCI-batterijen.
Snelle details
Specificaties
| Groepnummer | Type nr. | Capaciteit (20HR/AH) | CCA (SAE) | RC (minuten) | Afmetingen (L W H×B×D mm | Lay-out | Terminal | Aantal/pallet | Vastklemmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 25 | 25-520 | 72 Ah | 520 A | 117 | 230 x 172 x 200 x 225 | 1 | B | 126 | B1 |
| 27 | 27-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 29H | 29H-900 | 110 Ah | 900 A | 220 | 404 x 171 x 199 x 219 | 1 | B | 84 | — |
| 31 | 31-630 | 75 Ah | 630 A | 130 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-700 | 84 Ah | 700 A | 140 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-750 | 90 Ah | 750 A | 160 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-800 | 96 Ah | 800 A | 170 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-850 | 100 ah | 850 A | 180 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-1000 | 95 Ah | 1000 A | 190 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 34 | 34-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 1 | B | 147 | B1 |
| 34R | 34R-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 0 | B | 147 | B1 |
| 47 | 47-480 | 55 Ah | 480 A | 93 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 47 | 47-520 | 60 Ah | 520 A | 105 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 48 | 48-480 | 54 Ah | 480 A | 112 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-570 | 63 Ah | 570 A | 123 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-600 | 71 Ah | 600 A | 135 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 49 | 49-680 | 88 Ah | 680 A | 150 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 49 | 49-850 | 100 ah | 850 A | 170 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 4D | 4D-1000 | 150 Ah | 1000 A | 255 | 506 x 221 x 210 x 233 | 4 | B | 42 | — |
| 8d | 8D-1200 | 200 ah | 1200 A | 400 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
| 8d | 8D-1400 | 220 Ah | 1400 A | 460 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
Opmerking: Meer modellen zijn beschikbaar, waaronder groep 35, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 31S en andere BCI-maten. Neem contact met ons op voor het volledige specificatieblad.
BESCHRIJVING
De Pittar BCI Standard SMF-batterijserie is een uitgebreid assortiment onderhoudsvrije automobielbatterijen ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de Noord-Amerikaanse automobielmarkt. Van compacte personenauto’s tot krachtige trucks, SUV’s en zwaar belaste commerciële voertuigen: deze batterijen leveren betrouwbare, hoogwaardige startkracht.
Gebouwd met geavanceerde lood-calciumlegering rooster technologie , waarbij de BCI Standard-serie uitstekende eigenschappen voor ontlading bij hoge stroom garandeert, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor start-, ontstekings- en verlichtingssystemen (SLI) in een brede verscheidenheid aan voertuigen.
Belangrijkste kenmerken:
- Onderhoudsvrij: Het verzegelde ontwerp elimineert de noodzaak om water bij te vullen en biedt een handige en betrouwbare ‘monteer-en-vergeet’-oplossing.
- Hoge startvermogen: Met Cold Cranking Amps (CCA)-waarden van 390 A tot 1400 A (SAE) , deze accu's garanderen betrouwbare motorstart onder alle weersomstandigheden, inclusief de strenge noordamerikaanse winters.
- Uitgebreid capaciteit bereik: Beschikbaar via 50 Ah tot 220 Ah , waarmee de behoeften van de meeste standaardvoertuigen in Noord-Amerika worden gedekt.
- Conformiteit met de BCI-norm: Alle modellen voldoen aan de normen van de Battery Council International (BCI), wat een perfecte pasvorm en compatibiliteit met voertuigen uit de Verenigde Staten, Canada en Mexico waarborgt.
- Lange houdbaarheid: Het lood-calciumlegeringrooster minimaliseert zelfontlading, waardoor uitgebreide opslagperioden mogelijk zijn zonder prestatievermindering.
- Duurzame Constructie: Een robuuste PP (polypropyleen) behuizing en een sterke interne constructie zijn ontworpen om trillingen en schokken te weerstaan, zoals typisch voorkomt op noordamerikaanse wegen.
Toepassingen
- Noordamerikaanse personenauto’s: Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler, GMC, Buick, Cadillac, Lincoln, Jeep, Ram en meer.
- Bestelwagens en SUV’s: Full-size pick-uptrucks (Ford F-150, Ram 1500, Chevy Silverado), SUV’s (Ford Explorer, Chevy Suburban, Jeep Grand Cherokee) en crossovers.
- Lichte bedrijfsvoertuigen: Bestelwagens, vrachtbestelwagens en bezorgvoertuigen, waaronder de Ford Transit, Ram ProMaster en Chevy Express.
- Zwaar transport en apparatuur: Grote vrachtwagens, bussen en bouwmachines die batterijen van groep 4D, 8D of 31 vereisen.
- Maritiem & RV: Geschikt voor maritieme starttoepassingen en recreatievoertuigen.
- Vervangingsmarkt: Directe vervanging voor standaard BCI-batterijen (groep 24 tot en met groep 8D).
Concurrentievoordeel
- Volledig BCI-assortiment: Eén van de meest uitgebreide BCI-standaardbatteriereeksen, met alle populaire maten van groep 24 tot en met groep 8D.
- Hoge CCA-prestaties: Concurrerend gerangschikte CCA-waarden van 390 A tot 1400 A garanderen betrouwbare startkracht in koude klimaten.
- Lood-calciumlegeringrooster: Biedt superieure corrosieweerstand en een langere levensduur in vergelijking met traditionele lood-antimoonbatterijen.
- Breed temperatuurbereik: Garandeert betrouwbare prestaties bij extreme kou en hitte (-40 °C tot +60 °C).
- Rechtstreeks van de fabrikant: Fabrieksdirecte prijzen met strenge kwaliteitscontrole, geschikt voor OEM-/ODM-projecten en groothandel.