Batarin Pittar BCI Standard SMF 12V 50-220Ah Ba Tsofowa A Yanki Na Amurka
390-1400CCA (SAE) Yadda Ya Fiye da Daga Cikin Kananan Fasaha don Kullum, Tukutuku, SUVs da Mafarayin Gaba'aya
- Gafara
- Bayanan
- Bayanin
- Aiki
- Abin Da Ya Dogara
- Bakwai na Maimakon
Gafara
- Sunan Samfuri: Pittar BCI Standard SMF Battery (Matsayi Masu Iyakarwa Da Zama)
- Brand: PITTAR®
- Sarayin mallakar bayani: Group 24, 24R, 24F, 25, 27, 27R, 27F, 29H, 31, 31S, 34, 34R, 47, 48, 49, 51, 51R, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 4D, 8D
- Kayan: Ba a bukatar tsarin gudanen, SMF (Sealed Maintenance-Free), Lead-Calcium Alloy Grid
- Application: Koƙa, kuma shirin sallama da iluminati na masu iyakarwa na Amerika Ta Kudu, kwayoyi, SUVs, kwayoyin karama na yara, kwayoyin karama na yaki, da abubuwan karama na kai tsaye.
- Kewayyoyin Daularwa: Koƙa mai kyau na kariya mai ƙarfi, ba a bukatar tashin ruwa, yanzu mai ƙarfi, kuma yanzu mai ƙarfi na fahimtar wani kariya mai ƙarfi, da kuma aikin bayani na BCI.
Yadda Aika
Bayanan
| Group No. | Type No. | Capacity (20HR/AH) | CCA (SAE) | RC (dakika) | Tsawo (L W H*TH) mm | Layout | Terminal | Kwanta/Pallet | Kariya ta kuzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24 | 24-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 1 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24R | 24R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-390 | 50 Ah | 390 A | 76 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-460 | 60 Ah | 460 A | 94 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 24F | 24F-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 257 x 172 x 200 x 220 | 0 | B | 126 | B1 |
| 25 | 25-520 | 72 Ah | 520 A | 117 | 230 x 172 x 200 x 225 | 1 | B | 126 | B1 |
| 27 | 27-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27 | 27-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 1 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-540 | 72 Ah | 540 A | 117 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-580 | 85 Ah | 580 A | 143 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 27R | 27R-620 | 95 Ah | 620 A | 165 | 310 x 175 x 204 x 225 | 0 | B | 119 | B1 |
| 29H | 29H-900 | 110 Ah | 900 A | 220 | 404 x 171 x 199 x 219 | 1 | B | 84 | — |
| 31 | 31-630 | 75 Ah | 630 A | 130 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-700 | 84 Ah | 700 A | 140 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-750 | 90 Ah | 750 A | 160 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-800 | 96 Ah | 800 A | 170 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-850 | 100 Ah | 850 A | 180 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 31 | 31-1000 | 95 Ah | 1000 A | 190 | 330 x 172 x 218 x 242 | 1 | B/G | 84 | — |
| 34 | 34-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 1 | B | 147 | B1 |
| 34R | 34R-625 | 63 Ah | 625 A | 106 | 259 x 172 x 180 x 200 | 0 | B | 147 | B1 |
| 47 | 47-480 | 55 Ah | 480 A | 93 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 47 | 47-520 | 60 Ah | 520 A | 105 | 245 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 168 | B1 |
| 48 | 48-480 | 54 Ah | 480 A | 112 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-570 | 63 Ah | 570 A | 123 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 48 | 48-600 | 71 Ah | 600 A | 135 | 275 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 144 | B1 |
| 49 | 49-680 | 88 Ah | 680 A | 150 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 49 | 49-850 | 100 Ah | 850 A | 170 | 354 x 175 x 190 x 190 | 0 | B | 96 | B1 |
| 4D | 4D-1000 | 150 Ah | 1000 A | 255 | 506 x 221 x 210 x 233 | 4 | B | 42 | — |
| 8D | 8D-1200 | 200 Ah | 1200 A | 400 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
| 8D | 8D-1400 | 220 Ah | 1400 A | 460 | 515 x 265 x 215 x 238 | 4 | B | 35 | — |
Alamar: Kadan kadan daga cikin kadan suka kashe Group 35, 58, 65, 65R, 75, 78, 85, 85R(86), 90, 91, 92/94R, 93, 31S, da kadan BCI na sauran hali suna da wuya. Da fatan za a sallama mu don tabbatar da shafin bayani na kadan.
Bayanin
A cikin Pittar BCI Standard SMF Battery Series shu ne kadan mai yawa na kadan na motor na ba su amfani da inganta masu rarraba don samun standadin da ke cikin gaskiya na marketin motor na Amurka ta Arewa. Daga kadan mai yawa na motor na mataki zuwa kadan mai tsoro na motor na kwayoyi, SUVs, da kadan na gida na gari, waɗannan kadan suna baiwa amfani da tsoro na yawa da kadan na yawa na tsoro na yawa.
An yi su da teknoliji na grid na alloy na lead-calcium , kadan na BCI Standard suna tabbatar da tsoro na yawa na tsoro na yawa, wanda ke nufin cewa suna da kyau ga tsoro, tsoro na yawa, da tsoro na yawa (SLI) na kadan na yawa.
Sadda'a Ruwan:
- Bata Buƙatar Tsarawa: Tsoro na yawa ya kare tsoro na yawa na yawa, wanda ke nufin cewa ba za a buƙata tsoro na yawa ba, wanda ke nufin cewa shi ne tsoro na yawa da tsoro na yawa.
- Kariya mai kyau na samun kariya: Daga cikin ma'auni na Cold Cranking Amps (CCA) 390A zuwa 1400A (SAE) , waɗannan batta'iru su kawo kariya mai kyau na kai tsaye a dukkanin halin zaman, don haka kuma halin sanyaya na Amurka ta Arewa.
- Kariya mai yawa: Za a Samu Daga 50Ah zuwa 220Ah , su kawo bukatun dukkanin kariya na Amurka ta Arewa.
- Kamata a yi amfani da BCI Standard: Duk wani model ya kammala shi da Battery Council International (BCI) standards, don kawo kariya mai kyau da kariya mai kyau a cikin kariya na Amurka, Kanada, da Meksiko.
- Matsayin Kariya Mai Ƙarfi: Gidan wutar lantarki na gubar-calcium yana rage yawan fitarwa, yana ba da damar tsawon lokaci ba tare da lalacewar aiki ba.
- Kunshin Daiboyi: Kariya mai kyau na PP (polypropylene) da kariya mai kyau na jihar kariya su kawo kariya mai kyau a cikin kariya na Amurka ta Arewa.
Aiki
- Kariya na Amurka ta Arewa: Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler, GMC, Buick, Cadillac, Lincoln, Jeep, Ram, da sauran.
- Truck da SUV: Truck na kwayar ƙarfi (Ford F-150, Ram 1500, Chevy Silverado), SUV (Ford Explorer, Chevy Suburban, Jeep Grand Cherokee), da cross-over.
- Mota na al'umma na karami: Van, van na kargu, da kayan aikin tattara, ta hanyar Ford Transit, Ram ProMaster, Chevy Express.
- Truck na kwayar ƙarfi da kayan aiki: Truck mai ƙarfi, bas, da kayan aikin gida na gurbi wanda suka bukata bateri na Group 4D, 8D, ko 31.
- Marine da RV: Mai kyau don amincewa na marine da kayan aikin gida na gurbi.
- Sarayen Bishara: Sarari na zamani ta hanyar bateri na BCI (Group 24 zuwa Group 8D sizes).
Abin Da Ya Dogara
- Kammal BCI Range: Wani daga cikin ƙananan kwayoyin bateri na BCI Standard wanda suka fi yawa, suka kammala duk nau'ikan da aka fi so daga Group 24 zuwa Group 8D.
- Koƙarin CCA mai ƙarfi: Duk CCA values wanda aka bayar su a matsayin tushen kariya daga 390A zuwa 1400A suka nuna cewa suna ba da kariya mai zartarwa a yankin da ke gaba daya.
- Girdi na Alloyn na Sadiyam da Lidi: Ya ba shi karamin kariya mai tsanani da yadda ya daga batirin lidi da antimony da ake amfani da su a wata rukuni.
- Ƙaramin Karin Temeperetar: Ya nuna cewa yana ba da aiki mai zartarwa a duk wadanda suka fi yawa a gaba daya kuma a gaba kusa (-40°C zuwa +60°C).
- Mai Tsaya: Fiyatun da aka bayar da shi daga faburik, da tsarin kudin kwalitas mai tsawo, wanda ke taimaka wajen projekti na OEM/ODM da kira ta kwayoyin.