Pittar SA standardní baterie SMF, 12 V, 36–200 Ah, bezúdržbová pro vozidla v Jižní Africe
Vysoký startovací výkon pro vozidla BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford a nákladní vozidla
- Přehled
- Technické parametry
- POPIS
- Použití
- Konkurenční výhoda
- Doporučené produkty
Přehled
- Název produktu: Standardní akumulátor Pittar SA typu SMF (k dispozici více modelů)
- Značka: PITTAR®
- Řada modelů: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Typ: Bezúdržbový, SMF (sealovaný bezúdržbový), mřížka z olovo-vápníkové slitiny
- Použití: Startovací, zapalovací a osvětlovací systémy pro jihoafrické a africké standardní osobní automobily, SUV, lehká nákladní vozidla, nákladní automobily a těžkou techniku.
- Jádrová výhoda: Vynikající vybíjení při vysokém proudu, není nutné doplňovat vodu, dlouhá doba skladování, široký rozsah provozních teplot, přímá náhrada standardních jihoafrických akumulátorů.
Rychlý přehled
Technické parametry
| Číslo | Model Č. | Kapacita (20 h) | Rozměry (D Š Výška × šířka × hloubka (mm) | RC (MIN.) | Rozložení | Terminál | Množství/paleta | Upevnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Poznámka: K dispozici je více modelů. Pro úplný technický list nás prosíme kontaktovat.
POPIS
Trh Pittar SA Standard SMF Battery Series je komplexní řada automobilových baterií bez údržby navržených tak, aby splnily přísné požadavky jihoafrického a širšího afrického automobilového trhu. Od kompaktních osobních vozidel až po výkonné SUV, lehká nákladní vozidla a těžká nákladní auta – tyto baterie poskytují spolehlivý a výkonný startovací výkon.
Vytvořeno s pokročilými technologie mřížek ze slitiny olova a vápníku , řada SA Standard zaručuje vynikající charakteristiky vysokoproudového vybíjení, čímž se stávají ideální volbou pro systémy startu, zapalování a osvětlení (SLI) v široké škále vozidel.
Hlavní vlastnosti:
- Bez údržby: Těsný design eliminuje nutnost doplňování vody a nabízí pohodlné a spolehlivé řešení typu „nainstaluj a zapomeň“.
- Vysoký startovací výkon: S hodnotami studeného startovacího proudu (CCA) vhodnými pro každou velikost skupiny SA zajišťují tyto baterie spolehlivý start motoru za všech počasí.
- Široký rozsah kapacity: Dostupný od 36 Ah až 200 Ah , což pokrývá potřeby většiny standardních jihoafrických vozidel.
- Shoda se standardem SA: Všechny modely splňují jihoafrické normy (SA), což zaručuje dokonalou montáž a kompatibilitu s místními i mezinárodními vozidly.
- Dlouhá životnost: Mřížka z ledu a vápníku minimalizuje samovybíjení, což umožňuje prodloužené období skladování bez zhoršení výkonu.
- Odolná konstrukce: Odolný kontejner z PP (polypropylenu) a pevná vnitřní konstrukce jsou navrženy tak, aby odolaly vibracím a nárazům typickým pro africké silniční podmínky.
Použití
- Jihoafrická osobní auta: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia a další.
- SUV a crossovery: Vozidla vyžadující baterie s vysokou kapacitou a vysokým proudem studeného startu (CCA), např. Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Lehká užitková vozidla: Dodávková vozidla, bakkies (pick-upy) a doručovací vozy, včetně Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Nákladní automobily a těžká technika: Velké nákladní automobily, autobusy a stavební stroje vyžadující baterie s vysokou kapacitou (120 Ah až 200 Ah).
- Trh náhradních dílů: Přímá náhrada za standardní baterie SA (modely 610 až 692).
Konkurenční výhoda
- Kompletní řada baterií SA: Jedna z nejkomplexnějších řad jihoafrických standardních baterií, která zahrnuje všechny populární kapacity od 36 Ah do 200 Ah s více než 40 modely.
- Vysoký výkon CCA: Konkurenceschopné hodnoty CCA zaručují spolehlivý start v horkém i chladném podnebí.
- Mřížka ze slitiny olova a vápníku: Zaručuje výjimečnou odolnost proti korozi a delší životnost ve srovnání s tradičními bateriemi s olovem a antimoniem.
- Široký teplotní rozsah: Zaručuje spolehlivý provoz v extrémním horku i chladu (−40 °C až +60 °C).
- Výrobce přímo: Ceny přímo od výrobce s přísnou kontrolou kvality, vhodné pro projekty OEM/ODM i velkoobchodní distribuci.