Pittar SA Standard SMF Battery 12V 36–200Ah Maintenance-Free para sa mga sasakyan sa South Africa
Matatag na Kapangyarihan sa Pagpapatakbo para sa BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford at mga Komersyal na Sasakyan
- Pangkabuuan
- Mga Tukoy na Sukat
- PAGLALARAWAN
- Mga Aplikasyon
- Kompitetibong Kawastuhan
- Mga Inirerekomendang Produkto
Pangkabuuan
- Pangalan ng Produkto: Pittar SA Standard SMF Battery (Maraming Modelo ang Available)
- Brand: PITTAR®
- Modelo ng Serye: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Uri: Maintenance-Free, SMF (Sealed Maintenance-Free), Lead-Calcium Alloy Grid
- Paggamit: Starting, ignition, at lighting systems para sa South African at African standard na passenger cars, SUVs, light commercial vehicles, trucks, at heavy equipment.
- Pangunahing pakinabang: Mahusay na high-current discharge, walang kailangang dagdag na tubig, mahabang storage life, malawak na temperature range, direct replacement para sa standard na SA batteries.
Mabilis na Detalye
Mga Tukoy na Sukat
| Bilang | Modelo NO. | Kapasidad (20Hr) | Mga Sukat (Haba W H*TH) mm | RC (MINS.) | Disenyong Pang-Layut | Terminal | Qty/Pallet | Hold-down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Paunawa: Maraming modelo ang iniaalok. Makipag-ugnayan sa amin para sa buong listahan ng mga teknikal na detalye.
PAGLALARAWAN
Ang Pittar SA Standard SMF Battery Series ay isang komprehensibong hanay ng mga bateryang pangkotse na walang pangangalaga na idinisenyo upang tumugon sa mahigpit na pamantayan ng automotive market ng South Africa at ng buong Africa. Mula sa kompakto at pangkaraniwang sasakyan hanggang sa malakas na SUV, maliit na komersyal na sasakyan, at malalaking truck, ang mga bateryang ito ay nagbibigay ng maaasahang at mataas na antas ng starting power.
Itinayo gamit ang advanced teknolohiya ng grid na gawa sa alloy na lead-kalsyo , ang SA Standard series ay nag-aalok ng mahusay na mga katangian sa mataas na kasalukuyang pagpapalabas, kaya ito ang perpektong pagpipilian para sa mga sistema ng pagsisimula, pagsindi, at pag-iilaw (SLI) sa isang malawak na hanay ng mga sasakyan.
Mga pangunahing katangian:
- Walang pagpapanatili: Ang nasisiradong disenyo ay nag-aalis ng pangangailangan ng pagdaragdag ng tubig, na nag-aalok ng kumbenyente at maaasahang solusyon na "itakda at kalimutan".
- Matatag na Kranking Power: Sa pamamagitan ng mga rating ng Cold Cranking Amps (CCA) na angkop para sa bawat sukat ng grupo ng SA, ang mga bateryang ito ay nag-aangkin ng maaasahang pagsisimula ng makina sa lahat ng kondisyon ng panahon.
- Malawak na saklaw ng kapasidad: Magagamit mula sa 36Ah hanggang 200Ah , na sumasaklaw sa mga pangangailangan ng karamihan sa mga sasakyang sumusunod sa South African Standard.
- Pagsunod sa SA Standard: Lahat ng modelo ay sumusunod sa mga tukoy na pamantayan ng South African Standard (SA), na nag-aangkin ng perpektong pagkasya at kompatibilidad sa mga lokal at internasyonal na sasakyan.
- Mahabang Shelf Life: Ang grid na gawa sa alloy ng lead at calcium ay nagpapababa ng self-discharge, na nagpapahintulot ng mahabang panahon ng pag-iimbak nang walang pagbaba ng pagganap.
- Matibay na Konstruksyon: Ang matibay na PP (polypropylene) na lalagyan at malakas na panloob na konstruksyon ay idinisenyo upang tumagal sa mga vibration at shock na karaniwan sa mga kalsada ng Africa.
Mga Aplikasyon
- Mga Pasaherong Sasakyan sa South Africa: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, at iba pa.
- Mga SUV at Crossover: Mga sasakyan na nangangailangan ng mataas na kapasidad at mataas na CCA na mga baterya, tulad ng Toyota Fortuner, Ford Everest, at VW Amarok.
- Magaan na Komersyal na Mga Sasakyan: Mga van, bakkies (pickup trucks), at mga sasakyan para sa paghahatid, kabilang ang Toyota HiLux, Ford Ranger, at VW Transporter.
- Mga truck at malalaking kagamitan: Mga malalaking truck, bus, at kagamitan sa konstruksyon na nangangailangan ng mataas na kapasidad na mga baterya (120Ah hanggang 200Ah).
- Pamilihan ng Kapalit: Direktang kapalit para sa karaniwang mga bateryang SA (mga modelo 610 hanggang 692).
Kompitetibong Kawastuhan
- Buong Saklaw ng SA: Isa sa pinakakumpletong hanay ng pamantayan ng South African na baterya, na sumasaklaw sa lahat ng sikat na sukat mula 36Ah hanggang 200Ah na may higit sa 40 na modelo.
- Mahusay na CCA Performance: Ang kompetisyon na nakatakda na mga halaga ng CCA ay nagpapagarantiya ng maaasahang lakas sa pagsisimula sa parehong mainit at malamig na klima.
- Grid na Gawa sa Lead-Calcium Alloy: Nag-aalok ng superior na resistance sa corrosion at mas mahabang service life kumpara sa tradisyonal na lead-antimony batteries.
- Malawak na Saklaw ng Temperatura: Nagpapagarantiya ng maaasahang pagganap sa parehong sobrang init at sobrang lamig (-40°C hanggang +60°C).
- Tagapaggawa Direct: Presyo mula sa pabrika kasama ang mahigpit na kontrol sa kalidad, na angkop para sa mga proyektong OEM/ODM at buong pamamahagi.