Baterie Pittar SA Standard SMF 12 V, 36–200 Ah, fără întreținere, pentru vehicule sudafricane
Putere ridicată de pornire pentru BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford și vehicule comerciale
- Prezentare generală
- Specificații
- DESCRIERE
- Aplicații
- Avantaj competitiv
- Produse recomandate
Prezentare generală
- Nume produs: Baterie standard Pittar SA SMF (mai multe modele disponibile)
- Marcă: PITTAR®
- Seria modelului: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Tip: Fără întreținere, SMF (sigilate, fără întreținere), grilă din aliaj plumb-calciu
- Aplicație: Sisteme de pornire, aprindere și iluminare pentru autoturisme, SUV-uri, vehicule comerciale ușoare, camioane și echipamente grele conform standardelor sud-africane și africane.
- Avantaj Central: Descărcare excelentă la curent înalt, nu necesită adăugare de apă, durată lungă de stocare, domeniu larg de temperaturi, înlocuire directă pentru bateriile standard SA.
Detalii rapide
Specificații
| Nr. | Model NR. | Capacitate (20HR) | Dimensiuni (L U Înălțime × lățime (mm) | RC (MIN.) | Aspect | Terminal | Cantitate/Palet | Fixare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612 CV | 45 Ah | 240 × 174 × 190 × 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 × 174 × 175 × 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 × 174 × 175 × 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 × 174 × 175 × 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 × 177 × 203 × 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 × 177 × 203 × 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 × 174 × 177 × 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 × 174 × 177 × 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 × 134 × 202 × 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 × 134 × 202 × 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 × 134 × 202 × 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 × 174 × 177 × 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636 CV | 45 Ah | 241 × 134 × 203 × 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637 CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647 CP | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651 CP | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652 CP | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654 CP | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657 CP | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674 J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674 (A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659 CP | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 de ha | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 de ha | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Notă: Sunt disponibile și alte modele. Vă rugăm să ne contactați pentru fișa completă de specificații.
DESCRIERE
Piața Seria de baterii Pittar SA Standard SMF reprezintă o gamă completă de baterii auto fără întreținere proiectate pentru a îndeplini standardele riguroase ale pieței auto din Africa de Sud și, în general, din Africa. De la mașinile compacte de pasageri până la SUV-urile puternice, vehiculele comerciale ușoare și camioanele grele, aceste baterii oferă o putere de pornire fiabilă și de înaltă performanță.
Construit cu tehnologie avansată tehnologie avansată de grilă din aliaj de plumb-calciu , seria SA Standard asigură caracteristici excelente de descărcare la curent ridicat, fiind astfel alegerea perfectă pentru sistemele de pornire, aprindere și iluminare (SLI) dintr-o mare varietate de vehicule.
Caracteristici cheie:
- Fără întreținere: Designul etanș elimină necesitatea adăugării de apă, oferind o soluție convenabilă și fiabilă de tip „montează și uită-te”.
- Putere ridicată de pornire: Cu valori CCA (Cold Cranking Amps) potrivite pentru fiecare dimensiune de grup SA, aceste baterii asigură porniri fiabile ale motorului în orice condiții meteo.
- Gama lată de capacitate: Disponibil începând cu 36 Ah până la 200 Ah , acoperind nevoile cele mai multe vehicule standard din Africa de Sud.
- Conformitate SA Standard: Toate modelele respectă specificațiile Standardului Sud-African (SA), asigurând o potrivire perfectă și compatibilitate cu vehiculele locale și internaționale.
- Durată lungă de valabilitate: Grila din aliaj de plumb-calciu minimizează autodescărcarea, permițând perioade îndelungate de stocare fără degradarea performanței.
- Construcție durabilă: Containerul robust din PP (polipropilenă) și construcția internă puternică sunt concepute pentru a rezista vibrațiilor și șocurilor tipice condițiilor drumurilor africane.
Aplicații
- Autoturisme sud-africane: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia și altele.
- SUV-uri și crossover-uri: Vehicule care necesită baterii de mare capacitate și cu CCA ridicat, cum ar fi Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Vehicule Comerciale Ușoare: Furgonete, bakkies (pick-up-uri) și vehicule de livrare, inclusiv Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Camioane și echipamente grele: Camioane mari, autobuze și echipamente de construcții care necesită baterii de mare capacitate (120 Ah până la 200 Ah).
- Piața înlocuirii: Înlocuitor direct pentru bateriile standard SA (modelele 610 până la 692).
Avantaj competitiv
- Gama completă SA: Una dintre cele mai cuprinzătoare serii de baterii standard din Africa de Sud, acoperind toate dimensiunile populare, de la 36 Ah până la 200 Ah, cu peste 40 de modele.
- Performanță ridicată CCA: Valorile CCA competitiv evaluate asigură o putere de pornire fiabilă atât în climă caldă, cât și în cea rece.
- Grilă din aliaj plumb-calciu: Oferă o rezistență superioară la coroziune și o durată de viață mai lungă comparativ cu bateriile tradiționale cu plumb-antimoniu.
- Interval larg de temperatură: Garantează o performanță fiabilă atât în condiții extreme de căldură, cât și de frig (-40°C până la +60°C).
- De la Producător Direct: Prețuri direct de la fabrică, cu control riguros al calității, potrivite pentru proiecte OEM/ODM și distribuție în regim de angros.