Pittar SA-standaard SMF-accu 12 V, 36–200 Ah, onderhoudsvrij voor voertuigen uit Zuid-Afrika
Hoge startvermogen voor BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford en bedrijfsvoertuigen
- Overzicht
- Specificaties
- BESCHRIJVING
- Toepassingen
- Concurrentievoordeel
- Aanbevolen producten
Overzicht
- Productnaam: Pittar SA Standard SMF-batterij (meerdere modellen beschikbaar)
- Merk: PITTAR®
- Modelserie: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Type:Onderhoudsvrij, SMF (Sealed Maintenance-Free), lood-calciumlegering rooster
- Toepassing: Start-, ontstekings- en verlichtingssystemen voor Zuid-Afrikaanse en Afrikaanse standaardpersonenauto’s, SUV’s, lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en zware machines.
- Kernvoordeel: Uitstekende hoogstroomontlading, geen wateraanvulling vereist, lange bewaartijd, breed temperatuurbereik, directe vervanging voor standaard ZA-batterijen.
Snelle details
Specificaties
| Nee. | Model NO. | Capaciteit (20 uur) | Afmetingen (L W H×B×D mm | RC (MIN.) | Lay-out | Terminal | Aantal/pallet | Vastklemmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Opmerking: Meer modellen zijn beschikbaar. Neem voor het volledige specificatieblad contact met ons op.
BESCHRIJVING
De Pittar SA Standard SMF-batterijserie is een uitgebreid assortiment onderhoudsvrije automobielbatterijen ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de Zuid-Afrikaanse en bredere Afrikaanse automobielmarkt. Van compacte personenauto’s tot krachtige SUV’s, lichte bedrijfsvoertuigen en zware vrachtwagens: deze batterijen leveren betrouwbare, hoogwaardige startkracht.
Gebouwd met geavanceerde lood-calciumlegering rooster technologie , de SA Standard-serie garandeert uitstekende eigenschappen voor ontlading bij hoge stroom, waardoor deze accu’s de perfecte keuze zijn voor start-, ontstekings- en verlichtingssystemen (SLI) in een breed scala aan voertuigen.
Belangrijkste kenmerken:
- Onderhoudsvrij: Het verzegelde ontwerp elimineert de noodzaak om water bij te vullen en biedt een handige en betrouwbare ‘monteer-en-vergeet’-oplossing.
- Hoge startvermogen: Met Cold Cranking Amps (CCA)-waarden die geschikt zijn voor elke SA-groepsgrootte, zorgen deze accu’s voor betrouwbare motorstart onder alle weersomstandigheden.
- Uitgebreid capaciteit bereik: Beschikbaar via 36 Ah tot 200 Ah , wat voldoet aan de behoeften van de meeste voertuigen volgens de South African Standard.
- Conformiteit met de South African Standard: Alle modellen voldoen aan de specificaties van de South African Standard (SA), wat een perfecte pasvorm en compatibiliteit garandeert met zowel lokale als internationale voertuigen.
- Lange houdbaarheid: Het lood-calciumlegeringrooster minimaliseert zelfontlading, waardoor uitgebreide opslagperioden mogelijk zijn zonder prestatievermindering.
- Duurzame Constructie: Een robuuste PP (polypropyleen) behuizing en een sterke interne constructie zijn ontworpen om trillingen en schokken te weerstaan, zoals typisch voorkomt op Afrikaanse wegcondities.
Toepassingen
- Zuid-Afrikaanse personenauto’s: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia en meer.
- SUV’s en crossovers: Voertuigen die batterijen met een hoge capaciteit en een hoge CCA-waarde vereisen, zoals de Toyota Fortuner, Ford Everest en VW Amarok.
- Lichte bedrijfsvoertuigen: Bestelwagens, bakkies (pick-uptrucks) en bezorgvoertuigen, waaronder de Toyota HiLux, Ford Ranger en VW Transporter.
- Vrachtwagens en zwaar materieel: Grote vrachtwagens, bussen en bouwmachines die batterijen met een hoge capaciteit vereisen (120 Ah tot 200 Ah).
- Vervangingsmarkt: Directe vervanging voor standaard SA-batterijen (modellen 610 tot 692).
Concurrentievoordeel
- Volledig SA-assortiment: Eén van de meest uitgebreide standaardbatterijseries voor Zuid-Afrika, met alle populaire formaten van 36 Ah tot 200 Ah en meer dan 40 modellen.
- Hoge CCA-prestaties: Concurrerend gerangschikte CCA-waarden garanderen betrouwbare startkracht in zowel warme als koude klimaten.
- Lood-calciumlegeringrooster: Biedt superieure corrosieweerstand en een langere levensduur in vergelijking met traditionele lood-antimoonbatterijen.
- Breed temperatuurbereik: Garandeert betrouwbare prestaties bij extreme hitte én kou (-40 °C tot +60 °C).
- Rechtstreeks van de fabrikant: Fabrieksdirecte prijzen met strenge kwaliteitscontrole, geschikt voor OEM-/ODM-projecten en groothandel.