Bateri Pittar SA Standard SMF 12V 36-200Ah Bebas Penyelenggaraan untuk Kenderaan Afrika Selatan
Kuasa Penghidupan Tinggi untuk BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford & Kenderaan Komersial
- Gambaran Umum
- Spesifikasi
- PERIHAL
- Aplikasi
- Kelebihan Persaingan
- Produk Disyorkan
Gambaran Umum
- Nama Produk: Bateri Pittar SA Standard SMF (Pelbagai Model Tersedia)
- Brand: PITTAR®
- Siri Model: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Jenis: Tanpa Penyelenggaraan, SMF (Sealed Maintenance-Free), Grid Alooi Plumbum-Kalsium
- Aplikasi: Sistem permulaan, penyalaan, dan pencahayaan untuk kereta penumpang, SUV, kenderaan komersial ringan, lori, dan peralatan berat piawaian Afrika Selatan dan Afrika.
- Kelebihan Utama: Pelepasan arus tinggi yang sangat baik, tiada keperluan penambahan air, jangka hayat simpanan yang panjang, julat suhu yang luas, penggantian langsung untuk bateri SA piawaian.
Butiran Pantas
Spesifikasi
| Tidak. | Nombor Model | Kapasiti (20 jam) | Dimensi (P W H*T*TH) mm | RC (MINIT) | Susunan | Terminal | Kuantiti/Palet | Kekal Bawah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Nota: Lebih banyak model tersedia. Sila hubungi kami untuk lembaran spesifikasi penuh.
PERIHAL
Pasaran Siri Bateri Pittar SA Standard SMF ialah julat lengkap bateri automotif bebas penyelenggaraan direka untuk memenuhi piawaian ketat pasaran automotif Afrika Selatan dan Afrika secara umum. Daripada kereta penumpang kompak hingga SUV berkuasa tinggi, kenderaan komersial ringan, dan lori tugas berat, bateri ini memberikan kuasa permulaan yang boleh dipercayai dan berprestasi tinggi.
Dibina dengan teknologi maju teknologi kekisi aloi plumbum-kalsium , siri Piawaian Afrika Selatan menjamin ciri pelepasan arus tinggi yang sangat baik, menjadikannya pilihan sempurna untuk sistem permulaan, penyalaan, dan pencahayaan (SLI) dalam pelbagai jenis kenderaan.
Ciri utama:
- Bebas penyelenggaraan: Reka bentuk kedap menghilangkan keperluan penambahan air, menawarkan penyelesaian ‘pasang dan lupakan’ yang selesa dan boleh dipercayai.
- Kuasa Permulaan Tinggi: Dengan kadar Ampere Permulaan Sejuk (CCA) yang sesuai untuk setiap saiz kumpulan SA, bateri ini menjamin permulaan enjin yang boleh dipercayai dalam semua keadaan cuaca.
- Julat kapasiti luas: Boleh didapati dari 36Ah hingga 200Ah , merangkumi keperluan kebanyakan kenderaan Piawaian Afrika Selatan.
- Pematuhan Piawaian Afrika Selatan: Semua model mematuhi spesifikasi Piawaian Afrika Selatan (SA), memastikan pemasangan dan keserasian yang sempurna dengan kenderaan tempatan dan antarabangsa.
- Tempoh simpan yang panjang: Kisi aloi plumbum-kalsium meminimumkan penyusutan diri, membolehkan tempoh penyimpanan yang lebih panjang tanpa penurunan prestasi.
- Pembinaan Tahan Lama: Bekas polipropilena (PP) yang kukuh dan struktur dalaman yang kuat direka untuk tahan terhadap getaran dan hentakan yang biasa di jalan raya Afrika.
Aplikasi
- Kereta Penumpang Afrika Selatan: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, dan lain-lain.
- SUV & Crossover: Kenderaan yang memerlukan bateri berkapasiti tinggi dan CCA tinggi, seperti Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Kenderaan Komersial Ringan: Van, bakkies (lori pikap), dan kenderaan penghantaran, termasuk Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Trak & Peralatan Berat: Lori besar, bas, dan peralatan pembinaan yang memerlukan bateri berkapasiti tinggi (120Ah hingga 200Ah).
- Pasar Penggantian: Pengganti langsung bagi bateri piawai Afrika Selatan (model 610 hingga 692).
Kelebihan Persaingan
- Julat Penuh SA: Salah satu siri bateri Piawai Afrika Selatan paling komprehensif, merangkumi semua saiz popular dari 36Ah hingga 200Ah dengan lebih daripada 40 model.
- Prestasi CCA Tinggi: Nilai CCA yang dinilai secara kompetitif memastikan kuasa permulaan yang boleh dipercayai di iklim panas dan sejuk.
- Kisi Alooi Plumbum-Kalsium: Menawarkan rintangan kakisan yang unggul dan jangka hayat lebih panjang berbanding bateri plumbum-antimon tradisional.
- Julat Suhu Luas: Menjamin prestasi yang boleh dipercayai dalam haba ekstrem dan kesejukan (-40°C hingga +60°C).
- Pengeluar Langsung: Harga terus dari kilang dengan kawalan kualiti ketat, sesuai untuk projek OEM/ODM dan pengedaran borong.