Službeni broj:
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/
- Prikaz
- Tehnički podaci
- Opis
- Prijave
- Konkurentna prednost
- Preporučeni proizvodi
Prikaz
- Ime proizvoda: S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1.
- Brand: PITTAR®
- Model serije: u slučaju da je to potrebno, primjenjuje se sljedeći postupak:
- Vrsta: Sredstva za proizvodnju i proizvodnju električne energije
- Uvođenje: U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
- Jedinstvena prednost: Odličan pražnjenje visoke struje, nema dodatku vode, dug životni vijek, širok temperaturni raspon, izravna zamjena za standardne SA baterije.
Brzi detalj
Tehnički podaci
| -Ne, ne, ne. | Model br. | Sredstva za upravljanje | Uređaji za upravljanje W H*TH) mm | RC (MINS.) | Raspored | Terminala | Broj proizvoda | Prihvatno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | iznos od 300 x 100 x 100 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | iznos od 300 x 100 x 100 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | izravno izravno | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | iznos od 300 x 100 x 100 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | iznos od 300 x 100 x 100 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647 CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652 CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654 CV | 80 Ah | sljedeći članak | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674 ((A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659 CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Napomena: dostupni su i drugi modeli. Molimo vas da nas kontaktirate za potpuni popis specifikacija.
Opis
The Sredstva za proizvodnju električnih goriva je sveobuhvatni raspon s druge strane, za proizvodnju električnih goriva s obzirom na to da je proizvodnja automobila u Africi u prosjeku ograničena na samo jedan proizvod, to znači da je proizvodnja automobila u Africi u prosjeku ograničena na samo jedan proizvod. Od kompaktnih putničkih automobila do snažnih SUV-ova, lakih komercijalnih vozila i teških kamiona, te baterije pružaju pouzdanu, visoko-uspešnu pokretnu snagu.
Izgrađeno s naprednim tehnologija mreže olovo-kalcijumske legure , serija SA Standard osigurava izvrsne karakteristike pražnjenja visoke struje, što ih čini savršenim izborom za pokretanje, paljenje i osvjetljenje (SLI) sustava u širokom spektru vozila.
Glavne značajke:
- Bez održavanja: U skladu s ovom definicijom, u slučaju da se proizvod ne koristi za proizvodnju vode, potrebno je upotrijebiti i proizvodnju vode za proizvodnju vode.
- Sredstva za upravljanje: S CCA-om (Cold Cranking Amps) koji je pogodan za svaku veličinu SA grupe, te baterije osiguravaju pouzdano pokretanje motora u svim vremenskim uvjetima.
- Široki raspon kapaciteta: Dostupno na: smanjenje brzine , pokriva potrebe većine južnoafričkih standardnih vozila.
- U skladu s člankom 6. stavkom 1. Svi modeli su u skladu s specifikacijama južnoafričkog standarda (SA), osiguravajući savršenu prilagodbu i kompatibilnost s lokalnim i međunarodnim vozilima.
- Dugi rok trajanja: Slijedi se da je to u skladu s načelom iz članka 4. stavka 1.
- Izdržljiva konstrukcija: U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
Prijave
- U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, i još mnogo toga.
- SUV i crossover: U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odredila da se za vozila s visokim kapacitetom i visokim CCA akumulatora primjenjuju:
- Sljedeći zahtjevi: U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, poduzeća koja su poduzeća koja se bave proizvodnjom vozila u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka mogu imati pravo na odobravanje za rad vozila u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka.
- U skladu s člankom 3. stavkom 2. U slučaju vozila s velikim kapacitetom, potrebno je upotrebljavati baterije s velikim kapacitetom.
- Tržište zamjene: U skladu s člankom 6. stavkom 1.
Konkurentna prednost
- Svaka vrsta vozila: Jedna od najobimnijih južnoafričkih serija baterija, pokriva sve popularne veličine od 36Ah do 200Ah s više od 40 modela.
- Visoka učinkovitost CCA: U slučaju da se u slučaju otvaranja vozila koristi novi sustav, to znači da se u slučaju otvaranja vozila koristi novi sustav.
- Sastav za proizvodnju električne energije Nudite superiornu otpornost na koroziju i duži život u usporedbi s tradicionalnim olovo-antimonski baterije.
- Širok raspon temperature: Osiguranje pouzdanog djelovanja u ekstremnoj vrućini i hladnoći (-40°C do +60°C).
- Izvor: U skladu s člankom 3. stavkom 1.