Pittar SA štandardná SMF batéria 12 V, 36–200 Ah, údržbovo nevyžadujúca pre vozidlá v Južnej Afrike
Vysoký štartovací výkon pre BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford a nákladné vozidlá
- Prehľad
- Špecifikácie
- POPIS
- Aplikácie
- Konkurenčná výhoda
- Odporúčané výrobky
Prehľad
- Názov výrobku: Pittar SA štandardná SMF batéria (k dispozícii viacero modelov)
- Značka: PITTAR®
- Modelová rada: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Typ: Bezúdržbová, SMF (uzatvorená bezúdržbová), mriežka z olovo-vápnikovej zliatiny
- Použitie: Štartovacie, zapalovacie a osvetlovacie systémy pre osobné automobily, SUV, ľahké komerčné vozidlá, nákladné automobily a ťažké zariadenia podľa juhoafrických a afrických noriem.
- Jadrová výhoda: Vynikajúci výkon pri vysokej prúde, nevyžaduje doplnenie vody, dlhá doba skladovania, široký rozsah prevádzkových teplôt, priama náhrada štandardných juhoafrických batérií.
Rýchly prehľad
Špecifikácie
| Číslo | Model č. | Kapacita (20 hodín) | Rozmery (dĺžka V Výška × šírka × hĺbka (mm) | RC (MINÚT) | Usporiadanie | Terminál | Počet kusov na paletu | Upevnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Poznámka: K dispozícii je viac modelov. Pre úplný technický list nás kontaktujte.
POPIS
Trh Pittar SA Standard SMF Battery Series je komplexná ponuka automobilových batérií bez údržby navrhnutých tak, aby spĺňali náročné štandardy juhoafrického a širšieho afrického automobilového trhu. Od kompaktných osobných automobilov po výkonné SUV, ľahké komerčné vozidlá a ťažké nákladné automobily – tieto batérie poskytujú spoľahlivý a výkonný štartovací výkon.
Vytvorené s pokročilými technológie mriežok z olova a vápnika , séria SA Standard zaisťuje vynikajúce charakteristiky vybíjania pri vysokom prúde, čo ich robí ideálnou voľbou pre systémy štartovania, zapálenia a osvetlenia (SLI) v širokej škále vozidiel.
Kľúčové vlastnosti:
- Bezúdržbový: Hermeticky uzatvorený dizajn eliminuje potrebu dopĺňania vody a ponúka pohodlné a spoľahlivé riešenie typu „namontuj a zabudni“.
- Vysoký štartovací výkon: S hodnotami studeného štartovacieho prúdu (CCA) vhodnými pre každú veľkosť skupiny SA zabezpečujú tieto batérie spoľahlivý štart motora za všetkých poveternostných podmienok.
- Široký rozsah objemov: Dostupné od 36 Ah až 200 Ah , čím pokrývajú potreby väčšiny štandardných juhoafrických vozidiel.
- Dodržiavanie štandardu SA: Všetky modely zodpovedajú špecifikáciám juhoafrického štandardu (SA), čo zaisťuje dokonalé prispôsobenie a kompatibilitu s miestnymi aj medzinárodnými vozidlami.
- Dlhá trvanlivosť: Mriežka zliatiny olova a vápnika minimalizuje seba vybíjanie, čo umožňuje predĺžené obdobia skladovania bez zníženia výkonu.
- Trvanlivá konštrukcia: Odolná nádoba z PP (polypropylén) a pevná vnútorná konštrukcia sú navrhnuté tak, aby vydržali vibrácie a nárazy typické pre africké cestné podmienky.
Aplikácie
- Juhoafrické osobné automobily: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia a ďalšie.
- SUV a crossovery: Vozidlá, ktoré vyžadujú batérie s vysokou kapacitou a vysokým CCA, napr. Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Ľahké nákladné vozidlá: Dodávky, bakkies (pick-upy) a doručovacie vozidlá, vrátane Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Nákladné automobily a ťažká technika: Veľké nákladné automobily, autobusy a stavebná technika vyžadujúce batérie s vysokou kapacitou (120 Ah až 200 Ah).
- Trh náhradných dielov: Priama náhrada štandardných batérií SA (modely 610 až 692).
Konkurenčná výhoda
- Kompletná radová ponuka SA: Jedna z najkomplexnejších štandardných batériových radov v Južnej Afrike, ktorá pokrýva všetky populárne veľkosti od 36 Ah do 200 Ah s viac ako 40 modelmi.
- Vysoký výkon pri špičkovom prúde štartovania (CCA): Konkurencieschopné hodnoty CCA zabezpečujú spoľahlivý štartovací výkon v teplom aj chladnom podnebí.
- Mriežka z olova s pridaným vápnikom: Zabezpečuje vynikajúcu odolnosť voči korózii a dlhšiu životnosť v porovnaní s tradičnými olovovo-antimónovými batériami.
- Široký teplotný rozsah: Zaručuje spoľahlivý výkon v extrémne horúcom i chladnom prostredí (-40 °C až +60 °C).
- Priamo od výrobcu: Ceny priamo z výrobného závodu s prísou kontrolou kvality, vhodné pre projekty OEM/ODM a veľkoobchodné distribučné kanály.