Pittar SA-standard SMF-batteri 12 V, 36–200 Ah, underhållsfritt för fordon i Sydafrika
Hög startkraft för BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford och kommersiella fordon
- Översikt
- Specifikationer
- BESKRIVNING
- Tillämpningar
- Konkurrensfördel
- Rekommenderade produkter
Översikt
- Produktnamn: Pittar SA-standard SMF-batteri (flera modeller tillgängliga)
- Brand: PITTAR®
- Modellserie: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Typ: Underhållsfritt, SMF (sealad och underhållsfri), galler av bly-kalciumlegering
- Användning: Start-, tänd- och belysningsystem för sydafrikanska och afrikanska standardpersonbilar, SUV:er, lätta lastbilar, lastbilar och tung utrustning.
- Grundfördelar: Utmärkt högströmsurladdning, ingen vattentillsats krävs, lång lagringstid, brett temperaturområde, direkt utbytbar mot standard SA-batterier.
Snabb översikt
Specifikationer
| Nr. | Modellnummer | Kapacitet (20 timmar) | Dimensioner (L W H×B (mm) | RC (MIN.) | Inlägg | Terminal | Antal/pall | Håll ned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Obs: Fler modeller finns tillgängliga. Kontakta oss för den fullständiga specifikationsdokumentationen.
BESKRIVNING
Marknaden Pittar SA Standard SMF-batteriserie är en omfattande serie av underhållsfria bilbatterier utvecklade för att uppfylla de krävande standarderna på den sydafrikanska och bredare afrikanska bilmarknaden. Från kompakta personbilar till kraftfulla SUV:er, lätta lastbilar och tunga lastbilar levererar dessa batterier pålitlig, högpresterande startkraft.
Byggd med avancerad bly-kalciumlegeringsgitterteknik , SA Standard-serien säkerställer utmärkta egenskaper för urladdning vid hög ström, vilket gör dem till det perfekta valet för start-, tänd- och belysningsystem (SLI) i ett brett utbud av fordon.
Nyckelfunktioner:
- Underhållsfri: Tät design eliminerar behovet av vattentillskott och erbjuder en bekväm och pålitlig "montera och glömma"-lösning.
- Hög startkraft: Med kallstartampertal (CCA) anpassade till varje SA-gruppstorlek säkerställer dessa batterier pålitliga motorstarter i alla väderförhållanden.
- Bred kapacitetsomfattning: Tillgänglig från 36 Ah till 200 Ah , vilket täcker behoven för de flesta fordon som följer South African Standard.
- Överensstämmelse med South African Standard: Alla modeller uppfyller specifikationerna för South African Standard (SA), vilket säkerställer perfekt passform och kompatibilitet med både lokala och internationella fordon.
- Lång hållbarhet: Bly-kalciumlegeringsgittret minimerar självurladdning, vilket möjliggör längre lagringsperioder utan prestandaförsämring.
- Hållbar konstruktion: Kraftfull behållare av PP (polypropen) och stark inre konstruktion är utformade för att tåla vibrationer och stötar som är typiska för afrikanska vägförhållanden.
Tillämpningar
- Personbilar i Sydafrika: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia och fler.
- SUV:ar och crossovers: Fordon som kräver batterier med hög kapacitet och hög CCA, till exempel Toyota Fortuner, Ford Everest och VW Amarok.
- Lätta lastfordon: Lastbilar, pick-up-bilar och leveransfordon, inklusive Toyota HiLux, Ford Ranger och VW Transporter.
- Lastbilar och tung utrustning: Stora lastbilar, bussar och byggmaskiner som kräver batterier med hög kapacitet (120 Ah till 200 Ah).
- Ersättningsmarknad: Direkt utbytbar mot standard SA-batterier (modeller 610 till 692).
Konkurrensfördel
- Hela SA-serien: En av de mest omfattande standardbatteriserierna i Sydafrika, som täcker alla populära storlekar från 36 Ah till 200 Ah med över 40 modeller.
- Hög CCA-prestanda: Konkurrenskraftiga CCA-värden säkerställer pålitlig startkraft både i varma och kalla klimat.
- Bly-kalciumlegerad gitterstruktur: Erger överlägsen korrosionsbeständighet och längre livslängd jämfört med traditionella bly-antimonbatterier.
- Bred temperaturintervall: Garanterar pålitlig prestanda både vid extrema temperaturer – från -40 °C till +60 °C.
- Tillverkare Direkt: Fabriksdirekta priser med strikt kvalitetskontroll, lämplig för OEM/ODM-projekt och engrosdistribution.