Batarin Pittar SA Standard SMF 12V 36-200Ah Ba Tsofowa A Afirka Ta Kudu
Koƙarin Ƙarƙara Mai Ƙarƙara Ga Daga BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford da Kullum Matala
- Gafara
- Bayanan
- Bayanin
- Aiki
- Abin Da Ya Dogara
- Bakwai na Maimakon
Gafara
- Sunan Samfuri: Pittar SA Standard SMF Battery (Matsayi Manyi Suna Da Wani Kullum)
- Brand: PITTAR®
- Sarayin mallakar bayani: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Kayan: Ba a bukatar tsarin gudanen, SMF (Sealed Maintenance-Free), Lead-Calcium Alloy Grid
- Application: Koƙari, kuma tsarin shiga da iluminati don gida na Afrika ta Kudu da mataimakin Afrika, SUVs, mataimakin masu yawa, trak, da abubuwan da suka fiye da wadanda suka fiye.
- Kewayyoyin Daularwa: Koƙarin da ke cikin yaro mai kyau, ba a bukatar tafarki, yadda da yawa na kira, fahimtar da yawa na hanyoyin, kuma zai iya canza maimakon bateri na SA.
Yadda Aika
Bayanan
| Rabi'a | Lambar samfur | Kwayar kariya (20Hr) | Tsawo (L W H*TH) mm | RC (MINS.) | Layout | Terminal | Kwanta/Pallet | Kariya ta kuzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Alamar: Kadan kalmomi suka cika. Don Allah ya sa mu gano shafin bayani na dukkanin kalmomi, taka kula da mu.
Bayanin
A cikin Pittar SA Standard SMF Battery Series shu ne kadan mai yawa na kadan na motor na ba su amfani da inganta suna bukatar kammalawa wani abu mai kyau na Afrika ta Kudu kuma Afrika kuma. Daga gari mai ƙarfi zuwa SUV mai ƙarfi, gari na kwayoyin kasa, kuma gari na kwayoyin kasa na kwayoyin kasa, waɗannan batteri suna baiwa tsarin kara maimakon kuma tsarin kara maimakon.
An yi su da teknoliji na grid na alloy na lead-calcium , sautin SA Standard series yana ba da ƙarfin kariya mai ƙarfi ga bayanin kariya mai ƙarfi, wanda ke zama tashin mai kyau don samun kariya, kariya na gudunmawa, da kariya na rufe (SLI) a cikin ƙwararren mataimakon kariya.
Sadda'a Ruwan:
- Bata Buƙatar Tsarawa: Tsoro na yawa ya kare tsoro na yawa na yawa, wanda ke nufin cewa ba za a buƙata tsoro na yawa ba, wanda ke nufin cewa shi ne tsoro na yawa da tsoro na yawa.
- Kariya mai kyau na samun kariya: Daga cikin CCA (Cold Cranking Amps) suka nuna cewa suka yi amfani da kariya na SA group size, waɗannan batari suka nuna kariya mai kyau na kariya a duk halin zaman kansu.
- Kariya mai yawa: Za a Samu Daga 36Ah zuwa 200Ah , wanda ke kawo abubuwan da suka bukata daga cikin ƙwararren mataimakon kariya na South African Standard.
- Kammalancin SA Standard: Duk model suna kuma kariya na South African Standard (SA), wanda ke nuna kariya mai kyau da kariya a cikin mataimakon kariya na lokal da international.
- Matsayin Kariya Mai Ƙarfi: Gidan wutar lantarki na gubar-calcium yana rage yawan fitarwa, yana ba da damar tsawon lokaci ba tare da lalacewar aiki ba.
- Kunshin Daiboyi: Kariya mai ƙarfi na PP (polypropylene) da tsarin kariya mai ƙarfi a cikin kariya suka yi amfani da kariya mai ƙarfi don kariya na kariya da kariya na kariya na kariya na Africa.
Aiki
- Kariya na South African na mataimakon kariya: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, da sauran.
- Kurutin na SUV da kurutin na karami: Matsayin da yawa a cikin kwayoyin da suka buƙata batirin da yawa da kuma da yawa a cikin CCA, kamar Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Mota na al'umma na karami: Vans, bakkies (pickup trucks), da matsayin tattalin arziki, kamar Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Trucks da Abubuwan Kariya: Trucks gaba'aya, basu, da ƙwayoyin ayyukan ƙasa da suka buƙata batirin da yawa (120Ah zuwa 200Ah).
- Sarayen Bishara: Kashe ta muskara wajen batirin SA na farko (models 610 zuwa 692).
Abin Da Ya Dogara
- Gaba'ayan batirin SA: Wani daga cikin ƙwayoyin batirin da ke kashe a South Africa, wanda ya kammala duk wani size mai yawa daga 36Ah zuwa 200Ah da kuma yana da kadan ƙwayoyin 40.
- Koƙarin CCA mai ƙarfi: Kwayoyin CCA da ake ƙayyade suka taimaka wajen samun kudin gaba daya a cikin yankin da suka fi daga hagu zuwa kudu.
- Girdi na Alloyn na Sadiyam da Lidi: Ya ba shi karamin kariya mai tsanani da yadda ya daga batirin lidi da antimony da ake amfani da su a wata rukuni.
- Ƙaramin Karin Temeperetar: Ya zama baya da kudin gaba daya a cikin yankin da suka fi daga hagu zuwa kudu (-40°C zuwa +60°C).
- Mai Tsaya: Fiyatun da aka bayar da shi daga faburik, da tsarin kudin kwalitas mai tsawo, wanda ke taimaka wajen projekti na OEM/ODM da kira ta kwayoyin.