Pittar SA Standart SMF Akkumulyator 12 V, 36–200 Ah, Ushlab Turishga Muhtoj Bo‘lmaydigan, Janubiy Afrika Avtomobillari Uchun
BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford va tijorat avtomobillari uchun yuqori boshlang‘ich quvvat
- Umumiy ko'rinish
- Texnik xususiyatlar
- TA'RIF
- Qo'llanish sohalari
- Raqobat afzalligi
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Umumiy ko'rinish
- Mahsulot nomi: Pittar SA Standart SMF Akkumulyator (Turli Modellar Mavjud)
- Brand: PITTAR®
- Model seriyasi: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Turi: Texnik xizmat ko'rsatish talab qilinmaydigan, SMF (Sealed Maintenance-Free), Olovo-Kaltsiy qotishma panjara
- Qo'llanilishi: Janubiy Afrika va Afrikadagi standart yo'lovchi avtomobillari, SUVlar, yengil tijorat avtomobillari, yuk avtomobillari va og'ir texnika uchun ishga tushirish, chiqarish va yoritish tizimlari.
- Asosiy foyda: Ajoyib yuqori tok chiqarish, suv qo'shish talab qilinmaydi, uzoq saqlash muddati, keng harorat doirasi, standart Janubiy Afrika akkumulyatorlarini bevosita almashtiradi.
Tez tafsilot
Texnik xususiyatlar
| Yo'q. | Model raqami | Quvvat (20 soatlik rezhimda) | O'lchamlari (Uzunligi W B*U*H) mm | RC (DAQIQA) | Yozuv | Terminal | Palletdagi soni | Mahkamlash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Eslatma: Boshqa modellar ham mavjud. To'liq texnik xarakteristikalarga ega bo'lish uchun biz bilan bog'laning.
TA'RIF
The Pittar SA Standart SMF Akkumulyatorlar Seriyasi bu keng ko'lamli texnik xizmat ko'rsatishsiz avtomobil akkumulyatorlari janubiy Afrika va kengroq Afrika avtomobil bozorining qattiq talablariga javob berish uchun mo'ljallangan. Maydoni kichik bo'lgan avtomobillardan kuchli SUV-larga, yengil savdo avtomobillaridan og'ir yuk avtomobillarigacha bu akkumulyatorlar ishonchli va yuqori samarali ishga tushirish quvvatini ta'minlaydi.
Zamonaviy qo'rg'oshin-kalsiy qotishma panjarali texnologiyasi , SA Standart seriyasi yuqori tokli chiqish xususiyatlariga ega bo'lib, turli xil avtomobillarda ishga tushirish, ignitsiya va yoritish (SLI) tizimlari uchun ajoyib tanlovdir.
Asosiy xususiyatlar:
- Xizmat yo'q: Germetik dizayn suv qo'shishni talab qilmaydi va qulay va ishonchli "o'rnat va unut" yechimini taklif etadi.
- Yuqori ishga tushirish quvvati: Har bir SA guruh o'lchami uchun mos sovuqda ishga tushirish amperlari (CCA) darajalari bilan bu akkumulyatorlar barcha ob-havo sharoitida ishonchli dvigatel ishga tushirishini ta'minlaydi.
- Keng kapatsitet diapazoni: Bilan 36 Ah dan 200 Ah gacha , bu orqali Janubiy Afrika standartli avtomobillarning aksariyat ehtiyojlarini qoplaydi.
- Janubiy Afrika standarti mosligi: Barcha modellar Janubiy Afrika standarti (SA) talablariga mos keladi va mahalliy hamda xalqaro avtomobillarga aniq mos kelishini ta'minlaydi.
- Uzoq saqlash muddati: Qo'rg'oshin-kalsiy qotig'isi panjarasi o'z-o'zidan razryadlanishni minimal darajada kamaytiradi va ishlash samaradorligi pasaymasdan uzoq muddat saqlash imkonini beradi.
- Mustahkam qurilish: Qattiq PP (polipropilen) idishi va mustahkam ichki qurilma Afrikadagi yo'llarning odatdagi vibratsiya va zarbalarga chidashga mo'ljallangan.
Qo'llanish sohalari
- Janubiy Afrikadagi yengil avtomobillar: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia va boshqalar.
- SUV va krossoverlar: Yuqori quvvatli va yuqori CCA batareyalarga ehtiyoj sezadigan avtomobillar, masalan, Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Yengil kommersiya transporti: Vannalar, bakkililar (pikaplar) va yetkazib berish avtomobillari, jumladan, Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Yuk avtomobillari va og'ir texnika: Yuqori quvvatli akkumulyatorlarga (120 Ah dan 200 Ah gacha) ehtiyoj sezadigan yirik yuk avtomobillari, avtobuslar va qurilish uskunalari.
- Almashtirish bozori: Oddiy SA akkumulyatorlar (610 dan 692 gacha modellar) uchun to'g'ridan-to'g'ri almashtirish.
Raqobat afzalligi
- To'liq SA diapazoni: Janubiy Afrikada standart akkumulyatorlar seriyasining eng keng qamrovli biri bo'lib, 36 Ah dan 200 Ah gacha bo'lgan barcha mashhur o'lchamlarni 40 dan ortiq modellar bilan qamrab oladi.
- Yuqori CCA ishlash ko'rsatkichi: Raqobatbardosh CCA qiymatlari issiq va sovuq iqlimda ishonchli ishga tushirish quvvatini ta'minlaydi.
- Qo'rg'oshin-kalsiy qotishma panjarasi: An'anaviy qo'rg'oshin-antimon akkumulyatorlariga nisbatan yuqori korroziyaga chidamlilik va uzunroq xizmat muddatini ta'minlaydi.
- Keng temperatur diapazoni: -40°C dan +60°C gacha bo'lgan ekstremal issiqlik va sovuqlikda ishonchli ishlashni kafolatlaydi.
- Ishlab chiqaruvchi tomonidan bevosita: Zavoddan bevosita narxlar va qat'iy sifat nazorati, OEM/ODM loyihalari hamda ulg'ulik tarqatish uchun mos.