Batteria Pittar SA Standard SMF 12 V, 36-200 Ah, senza manutenzione, per veicoli sudafricani
Elevata potenza di avviamento per BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford e veicoli commerciali
- Panoramica
- Specifiche tecniche
- DESCRIZIONE
- Applicazioni
- Vantaggio competitivo
- Prodotti consigliati
Panoramica
- Nome prodotto: Batteria Pittar SA Standard SMF (diversi modelli disponibili)
- Marca: PITTAR®
- Modello Serie: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Tipo: Senza manutenzione, SMF (sigillata e senza manutenzione), griglia in lega piombo-calcio
- Applicazione: Sistemi di avviamento, accensione e illuminazione per autovetture, SUV, veicoli commerciali leggeri, autocarri e macchinari pesanti conformi agli standard sudafricani e africani.
- Vantaggio Principale: Eccellente erogazione di corrente ad alta intensità, nessuna aggiunta d’acqua richiesta, lunga durata in stoccaggio, ampio intervallo di temperature, sostituzione diretta delle batterie SA standard.
Dettagli rapidi
Specifiche tecniche
| No. | Modello NO. | Capacità (20 h) | Dimensioni (L AH×L×P mm | RC (MIN.) | Disposizione | Terminale | Qtà/Pallet | Fissaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647 CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651 CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652 CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Nota: sono disponibili ulteriori modelli. Contattarci per ricevere la scheda tecnica completa.
DESCRIZIONE
Il Pittar SA Standard SMF Battery Series è una gamma completa di batterie automobilistiche senza manutenzione progettate per soddisfare gli elevati standard del mercato automobilistico sudafricano e africano in generale. Dai veicoli passeggeri compatti ai potenti SUV, dai veicoli commerciali leggeri ai camion pesanti, queste batterie forniscono un’affidabile potenza di avviamento ad alte prestazioni.
Costruito con avanzato tecnologia di griglie in lega piombo-calcio , la serie SA Standard garantisce eccellenti caratteristiche di scarica ad alta corrente, rendendola la scelta ideale per sistemi di avviamento, accensione e illuminazione (SLI) su una vasta gamma di veicoli.
Caratteristiche principali:
- Senza manutenzione: Il design sigillato elimina la necessità di aggiungere acqua, offrendo una soluzione pratica e affidabile "installa e dimentica".
- Elevata potenza di avviamento: Con valori di Cold Cranking Amps (CCA) adatti a ciascuna dimensione del gruppo SA, queste batterie assicurano avvii del motore affidabili in tutte le condizioni climatiche.
- Ampla gamma di capacità: Disponibile da: da 36 Ah a 200 Ah , coprendo le esigenze della maggior parte dei veicoli conformi allo standard sudafricano.
- Conformità allo standard SA: Tutti i modelli rispettano le specifiche dello standard sudafricano (SA), garantendo un montaggio perfetto e compatibilità con veicoli locali e internazionali.
- Lunga durata di conservazione: La griglia in lega piombo-calcio riduce al minimo l'auto-scarica, consentendo periodi di stoccaggio prolungati senza degrado delle prestazioni.
- Costruzione robusta: Il contenitore in PP (polipropilene) robusto e la struttura interna rinforzata sono progettati per resistere alle vibrazioni e agli urti tipici delle strade africane.
Applicazioni
- Automobili passeggeri sudafricane: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia e altri.
- SUV e crossover: Veicoli che richiedono batterie ad alta capacità e ad alto valore CCA, come Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Veicoli Commerciali Leggeri: Furgoni, bakkies (pick-up) e veicoli per consegne, tra cui Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Camion ed equipaggiamenti pesanti: Camion di grandi dimensioni, autobus e macchinari per le costruzioni che richiedono batterie ad alta capacità (da 120 Ah a 200 Ah).
- Mercato di sostituzione: Sostituzione diretta delle batterie SA standard (modelli da 610 a 692).
Vantaggio competitivo
- Intera gamma SA: Una delle serie di batterie standard sudafricane più complete, che copre tutte le dimensioni più diffuse, da 36 Ah a 200 Ah, con oltre 40 modelli.
- Elevate prestazioni CCA: Valori CCA competitivi garantiscono una potenza di avviamento affidabile sia in climi caldi che freddi.
- Griglia in lega piombo-calcio: Offre una resistenza alla corrosione superiore e una maggiore durata rispetto alle tradizionali batterie al piombo-antimonio.
- Ampio intervallo di temperatura: Garantisce prestazioni affidabili sia in condizioni di caldo estremo che di freddo estremo (-40 °C fino a +60 °C).
- Direttamente dal produttore: Prezzi diretti dalla fabbrica con controllo qualità rigoroso, adatti a progetti OEM/ODM e alla distribuzione all’ingrosso.