Pittar SA standard SMF-batteri 12 V, 36–200 Ah, vedlikeholdsfrigjort for sørafrikanske kjøretøy
Høy startkraft for BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford og kommersielle kjøretøy
- Oversikt
- Spesifikasjoner
- BESKRIVELSE
- Anvendelser
- Konkurransefordel
- Anbefalte produkter
Oversikt
- Produktnavn: Pittar SA standard SMF-batteri (flere modeller tilgjengelig)
- Merke: PITTAR®
- Modellserie: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Type:Vedlikeholdsfrigjort, SMF (sealerede vedlikeholdsfrigjorte), bly-kalsium-legeringsgitter
- Bruksområde: Start-, tenning- og belysningsystemer for sydafrikanske og afrikanske standardpersonbiler, SUV-er, lette lastebiler, tungvognar og tung utstyr.
- Kjernefordel: Utmerka høystrømutsending, ingen vannpåfylling nødvendig, lang lagringslevetid, bred temperaturområde, direkte erstatning for standard SA-batterier.
Kort oversikt
Spesifikasjoner
| Nr. | Modellnr. | Kapasitet (20 timer) | Dimensjoner (L W H*T*H) mm | RC (min.) | Oppsett | Terminal | Antall/pram | Festemutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647 CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651 CV | 60 Ah | 275 × 175 × 175 × 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652 CV | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654 CV | 80 Ah | 350 × 175 × 175 × 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657 CV | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 × 171 × 218 × 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674 J | 90 Ah | 332 × 171 × 218 × 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674 (A31) | 90 Ah | 332 × 171 × 218 × 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Merknad: Flere modeller er tilgjengelige. Ta kontakt med oss for den fullstendige spesifikasjonslisten.
BESKRIVELSE
De Pittar SA Standard SMF-batteriserie er et omfattende utvalg av vedlikeholdsfrie bilbatterier utviklet for å oppfylle de strenge kravene fra den sørafrikanske og bredere afrikanske bilmarkedet. Fra kompakte personbiler til kraftige SUV-er, lette varebiler og tunge lastebiler leverer disse batteriene pålitelig og høytytende startkraft.
Bygget med avansert bly-kalsium-legeringsnett-teknologi , sikrer SA Standard-serien fremragende egenskaper ved utladning med høy strøm, noe som gjør dem til et perfekt valg for start-, tenning- og belysningsystemer (SLI) i en rekke ulike kjøretøyer.
Viktige funksjoner:
- Fritekt ved vedlikehold: Tett konstruksjon eliminerer behovet for tilsetning av vann og gir en praktisk og pålitelig «monter-og-glem»-løsning.
- Høy starteffekt: Med CCA-verdier (Cold Cranking Amps) som passer hver SA-gruppestørrelse sikrer disse batteriene pålitelige motormålinger i alle værforhold.
- Bred kapasitetsomfang: Tilgjengelig fra 36 Ah til 200 Ah , som dekker behovet for de fleste standardbilene i Sør-Afrika.
- SA Standard-kompatibilitet: Alle modeller oppfyller sørafrikanske standarder (SA), noe som sikrer perfekt passform og kompatibilitet med lokale og internasjonale kjøretøy.
- Lang holdbarhet: Bly-kalsium-legeringsruten minimerer selvutladning, noe som tillater lengre lagringsperioder uten ytelsesnedgang.
- Holdbar konstruksjon: Robust beholder av PP (polypropylen) og sterk intern konstruksjon er utformet for å tåle vibrasjoner og sjokk som er typiske for afrikanske veiforhold.
Anvendelser
- Sørafrikanske personbiler: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia og flere.
- SUV-er og crossover-er: Kjøretøy som krever batterier med høy kapasitet og høy CCA-verdi, som for eksempel Toyota Fortuner, Ford Everest og VW Amarok.
- Lettkommersielle kjøretøy: Biler, bakkier (pick-up-biler) og leveringskjøretøy, inkludert Toyota HiLux, Ford Ranger og VW Transporter.
- Lastebilar og tungt utstyr: Storlastebiler, busser og byggemaskiner som krever batterier med høy kapasitet (120 Ah til 200 Ah).
- Erstatningsmarked: Direkte erstatning for standard SA-batterier (modellene 610 til 692).
Konkurransefordel
- Fullt SA-sortiment: En av de mest omfattende seriene med sørafrikanske standardbatterier, som dekker alle populære størrelser fra 36 Ah til 200 Ah med over 40 modeller.
- Høy CCA-ytelse: Konkurransedyktige CCA-verdier sikrer pålitelig startkraft både i varme og kalde klimaer.
- Bly-kalsium-legeringsrutenett: Tilbyr overlegen korrosjonsbestandighet og lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle bly-antimon-batterier.
- Bredt temperaturområde: Garanterer pålitelig ytelse både i ekstrem varme og kulde (-40 °C til +60 °C).
- Leverandør Direkte: Fabrikkdirekte prising med streng kvalitetskontroll, egnet for OEM/ODM-prosjekter og grossistfordeling.