Pittar SA Standard SMF Battery 12V 36–200Ah bila utamizi wa kawaida kwa magari ya Afrika Kusini
Nguvu ya Kuanza ya Juu kwa BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford na Viyakula vya Biashara
- Muhtasari
- Maelezo
- Maelezo
- Maombi
- Faida ya Ushindani
- Bidhaa zinazopendekezwa
Muhtasari
- Jina la Bidhaa: Bateri ya Pittar SA ya kawaida ya SMF (Mifano mingi inapatikana)
- Brand: PITTAR®
- Sere ya Mfano: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Aina: Haipaswi Ushughulikiaji, SMF (Imefungwa na Haipaswi Ushughulikiaji), Kikundi cha Chuma cha Lead-Calcium
- Maombi: Mifumo ya kuanza, ya kuchoma, na ya nuru kwa magari ya watumiaji, SUV, magari ya biashara ya mfupi, gari la kuvuna, na vifaa vya kazi vya uzito vinavyofuata viwajibiko vya Afrika Kusini na Afrika.
- Faida Kuu: Utoaji mzuri wa sasa ya juu, hakuna hitaji la kuongeza maji, maisha ya hifadhi ya muda mrefu, uwezekano wa kufanya kazi katika aina mbalimbali za joto na baridi, na inaweza kubadilishwa moja kwa moja bateri ya kawaida ya SA.
Maelezo ya Haraka
Maelezo
| Hapana. | Nambari ya mfano. | Uwezo (20HR) | Vipimo (Urefu W Urefu wa kati (mm) | RC (Dakika) | Uthibiti | Mitaji | Idadi kwa pallet | Kudumisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Kumbuka: Kuna mizani zaidi. Tafadhali wasiliana nasi kwa orodha kamili ya vituo vya kufanya kazi.
Maelezo
Funguo Pittar SA Standard SMF Battery Series ni safu kamili ya batteries za mitambo ya moto bila hitaji la matumizi ya maji zilizotengenezwa ili kukidhi viwango vya juu vya soko la mitambo ya moto nchini Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla. Kutoka kwa magari madogo ya watumiaji hadi kwa SUV zenye nguvu, magari ya biashara ya mfupi, na magari ya kubeba mzigo mkubwa, batteri hizi zinatoa nguvu ya kuanza bora na inayotegemea kwa muda mrefu katika aina mbalimbali za magari.
Imejengwa kwa kutumia teknolojia ya grid ya sambamba ya ubora wa chuma na kalsiamu , safu ya SA Standard inahakikisha tabia nzuri za kupunguza sasa ya juu, ikawa chaguo bora kwa mfumo wa kuanza, kuchoma na kuangaza (SLI) katika aina mbalimbali za magari.
Sifa Kuu:
- Bila Agizo la Kudumisha: Uundaji wa kufungwa hauhitaji ongezeko la maji, ukutoa suluhisho rahisi na linayotegemea la "weka na usisahau".
- Nishati ya Kuanza ya Juu: Kwa kutoa thamani za Cold Cranking Amps (CCA) zinazofaa kwa kila ukubwa wa kikundi cha SA, batari hizi zinahakikisha kuanza kwa ufanisi ya injini katika hali yoyote ya hewa.
- Kipenyo cha Uwezo Kuu: Inapatikana Kutoka 36Ah hadi 200Ah , kinachojumuisha mahitaji ya magari ya kawaida ya Afrika Kusini.
- Ulinganisho na Standardi ya Afrika Kusini: Mifano yote inalingana na vitendo vya Standardi ya Afrika Kusini (SA), ikihakikisha ufiti kamili na uсовместимости na magari ya ndani na ya nje.
- Muda mrefu wa Kuhifadhi: Mfumo wa gridi ya chuma cha udongo na kalsiamu unapunguza uchafuzi wa kujipatia, ukiruhusu kuhifadhiwa kwa muda mrefu bila kupungua utendaji.
- Usimamizi wa mbali: Chombo cha PP (polypropylene) cha nguvu na ujenzi wa ndani uliojenga kwa nguvu kimeundwa ili kushinda uvibajio na uvunjivu unaotokana na hali ya barabara za Afrika.
Maombi
- Magari ya Wageni wa Afrika Kusini: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, na zaidi.
- SUV na Kuvuka kwa Magari ya Kuvuka: Magari yanayohitaji batari zenye uwezo mkubwa na CCA kubwa, kama vile Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Magari ya Biashara ya Ufupi: Vans, bakkies (magari ya kuvuta), na magari ya kutumika kwa usafirishaji wa bidhaa, ikiwemo Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Magari ya Kubwa na Vifaa vya Kazi vya Kupigania: Magari makubwa ya kuvuta, basi, na vifaa vya ujenzi vinavyohitaji batari zenye uwezo mkubwa (120Ah hadi 200Ah).
- Soko la ubadilisho: Kubadilisha moja kwa moja kwa batari za kawaida za Afrika Kusini (mifano ya 610 hadi 692).
Faida ya Ushindani
- Mfumo wa Kamili wa Batari za Afrika Kusini: Moja ya mifumo ya batari ya kawaida ya Afrika Kusini yenye ukubwa zaidi, inayojumuisha vipimo vyote vya kawaida kutoka 36Ah hadi 200Ah na mifano zaidi ya 40.
- Ufikiaji Mkuu wa CCA: Thamani za CCA zinazotolewa kwa njia ya kushindana zinahakikisha nguvu ya kuanza kwa uaminifu katika hali za hewa za moto na baridi.
- Wiringi wa Ujeni wa Plumbo na Kalsiamu: Hutoa uwezo bora wa kupambana na uvunjaji na maisha ya huduma ndefu kuliko batari za plumbi na antimony za kawaida.
- Eneo la Joto la Kukubaliana: Inahakikisha utendaji bora katika hali ya joto na baridi sana (-40°C hadi +60°C).
- Mfanyabiashara Mmoja: Bei ya moja kwa moja kutoka kwenye uzalishaji na udhibiti wa ubora unaofuata kanuni nzito, inayofaa kwa miradi ya OEM/ODM na usambazaji wa wingi.