Pittar SA Standard SMF-batteri 12 V, 36–200 Ah, vedligeholdelsesfrit til sydafrikanske køretøjer
Høj startkraft til BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford og erhvervsførtøjer
- Oversigt
- Specifikationer
- BESKRIVELSE
- Anvendelsesområder
- Konkurrencemæssig fordel
- Anbefalede produkter
Oversigt
- Produktnavn: Pittar SA Standard SMF-batteri (flere modeller tilgængelige)
- Mærke: PITTAR®
- Modelserie: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Type:Vedligeholdelsesfri, SMF (Sealed Maintenance-Free), bly-kalcium-legeret gitter
- Anvendelse: Start-, tændings- og belysningsystemer til sydafrikanske og afrikanske standardpersonbiler, SUV’er, lette erhvervsbiler, lastbiler og tungt udstyr.
- Kernefordel: Udmærket højstrømsudladning, ingen vandtilførsel kræves, lang opbevaringslevetid, bred temperaturområde, direkte udskiftning for standard SA-batterier.
Hurtig detalje
Specifikationer
| Nr. | Model nr. | Kapacitet (20-timers belastning) | Dimensioner (L W H×B×D mm | RC (MIN.) | Udformning | Terminal | Antal/præl | Hold-ned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 × 177 × 203 × 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 × 175 × 175 × 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 × 175 × 175 × 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 × 171 × 218 × 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 × 171 × 218 × 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 × 171 × 218 × 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 × 175 × 175 × 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 × 175 × 190 × 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 × 175 × 190 × 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 × 175 × 190 × 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 × 180 × 219 × 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 × 180 × 219 × 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 × 180 × 214 × 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 × 264 × 235 × 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 × 264 × 235 × 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 × 224 × 219 × 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 × 224 × 219 × 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 × 224 × 219 × 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Bemærk: Der findes flere modeller. Kontakt os venligst for den komplette specifikationsliste.
BESKRIVELSE
Markedet Pittar SA Standard SMF-batteriserie er et omfattende udvalg af vedligeholdelsesfrie bilbatterier designet til at opfylde de krævende standarder på den sydafrikanske og bredere afrikanske bilmarked. Fra kompakte personbiler til kraftige SUV'er, lette erhvervsfahrøjer og tunge lastbiler leverer disse batterier pålidelig, højtydende startstrøm.
Bygget med avanceret bly-calcium-legeret gitterteknologi , sikrer SA Standard-serien fremragende egenskaber for afladning ved høj strøm, hvilket gør dem til det perfekte valg til start-, tændings- og belysningsystemer (SLI) i en bred vifte af køretøjer.
Nøglefunktioner:
- Vedligeholdelsesfri: Den forseglede konstruktion eliminerer behovet for tilførsel af vand og tilbyder en praktisk og pålidelig «monter-og-glem»-løsning.
- Høj startstrøm: Med Cold Cranking Amps (CCA)-værdier, der passer til hver SA-gruppestørrelse, sikrer disse batterier pålidelig motorstart i alle vejrforhold.
- Vidt kapacitetsomfang: Tilgængelig fra 36 Ah til 200 Ah , hvilket dækker behovene for de fleste sydafrikanske standardkøretøjer.
- Overholdelse af SA Standard: Alle modeller opfylder sydafrikanske standarder (SA), hvilket sikrer perfekt montering og kompatibilitet med lokale og internationale køretøjer.
- Lang holdbarhed: Gitteret af bly-kalcium-legering minimerer selvudladning og gør det muligt at opbevare batteriet i længere tid uden ydegradsforringelse.
- Holdbar konstruktion: Robust beholder af PP (polypropylen) og stærk indvendig konstruktion er designet til at tåle vibration og stød, som er almindelige under kørsel på afrikanske veje.
Anvendelsesområder
- Sydafrikanske personbiler: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia og flere.
- SUV'er og crossovere: Køretøjer, der kræver batterier med høj kapacitet og høj CCA-værdi, f.eks. Toyota Fortuner, Ford Everest og VW Amarok.
- Lette Erhvervsfartøjer: Vogne, bakkies (pick-up-trucks) og leveringskøretøjer, herunder Toyota HiLux, Ford Ranger og VW Transporter.
- Lastbiler og tungt udstyr: Storlastbiler, busser og byggeudstyr, der kræver batterier med høj kapacitet (120 Ah til 200 Ah).
- Udskiftningssalg: Direkte erstatning for almindelige SA-batterier (modellerne 610 til 692).
Konkurrencemæssig fordel
- Fuld SA-område: En af de mest omfattende sydafrikanske standardbatteriserier, der dækker alle populære størrelser fra 36 Ah til 200 Ah med over 40 modeller.
- Høj CCA-ydelse: Konkurrencedygtige CCA-værdier sikrer pålidelig startkraft både i varme og kolde klimaer.
- Bly-kalcium-legeret gitter: Giver fremragende korrosionsbestandighed og længere levetid sammenlignet med traditionelle bly-antimon-batterier.
- Bredt temperaturområde: Garanterer pålidelig ydelse både ved ekstrem varme og kulde (-40 °C til +60 °C).
- Direkte fra producent: Fabriksdirekte priser med streng kvalitetskontrol, velegnet til OEM/ODM-projekter og grossistdistribution.