Baterai Pittar SA Standar SMF 12 V 36–200 Ah Bebas Perawatan untuk Kendaraan Afrika Selatan
Daya Start Tinggi untuk BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford, dan Kendaraan Komersial
- Ikhtisar
- Spesifikasi
- DESKRIPSI
- Aplikasi
- Keunggulan Kompetitif
- Produk yang Direkomendasikan
Ikhtisar
- Nama Produk: Baterai Pittar SA Standar SMF (Beberapa Model Tersedia)
- Merek: PITTAR®
- Seri Model: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Jenis: Bebas Perawatan, SMF (Sealed Maintenance-Free), Kisi Paduan Timbal-Kalsium
- Penggunaan: Sistem penghidupan, pengapian, dan penerangan untuk mobil penumpang, SUV, kendaraan komersial ringan, truk, serta peralatan berat standar Afrika Selatan dan Afrika.
- Keuntungan utama: Pelepasan arus tinggi yang sangat baik, tidak memerlukan penambahan air, masa simpan panjang, rentang suhu lebar, penggantian langsung untuk baterai SA standar.
Rincian Cepat
Spesifikasi
| Tidak. | Model NO. | Kapasitas (20HR) | Dimensi (P S P*T*T) mm | RC (MENIT) | Tata letak | Terminal | Jumlah/Palet | Tahanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647 CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651 CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Catatan: Lebih banyak model tersedia. Silakan hubungi kami untuk lembar spesifikasi lengkap.
DESKRIPSI
The Rangkaian Baterai Pittar SA Standard SMF adalah jajaran lengkap baterai otomotif bebas perawatan yang dirancang untuk memenuhi standar ketat pasar otomotif Afrika Selatan dan Afrika secara umum. Mulai dari mobil penumpang kompak hingga SUV bertenaga tinggi, kendaraan niaga ringan, dan truk tugas berat, baterai ini memberikan daya start andal dan berperforma tinggi.
Dibuat dengan teknologi canggih kisi paduan timbal-kalsium , rangkaian SA Standard menjamin karakteristik pelepasan arus tinggi yang sangat baik, menjadikannya pilihan sempurna untuk sistem start, pengapian, dan penerangan (SLI) di berbagai jenis kendaraan.
Fitur utama:
- Bebas pemeliharaan: Desain tertutup menghilangkan kebutuhan penambahan air, menawarkan solusi praktis dan andal berprinsip "pasang dan lupakan".
- Daya Cranking Tinggi: Dengan peringkat Cold Cranking Amps (CCA) yang sesuai untuk setiap ukuran kelompok SA, baterai ini menjamin start mesin yang andal dalam segala kondisi cuaca.
- Rentang kapasitas luas: Tersedia dari 36Ah hingga 200Ah , mencakup kebutuhan sebagian besar kendaraan Standar Afrika Selatan.
- Kesesuaian Standar SA: Semua model memenuhi spesifikasi Standar Afrika Selatan (SA), sehingga menjamin ketepatan pemasangan dan kompatibilitas sempurna dengan kendaraan lokal maupun internasional.
- Masa Kedaluwarsa Panjang: Kisi paduan timbal-kalsium meminimalkan pelepasan mandiri, sehingga memungkinkan periode penyimpanan yang lebih panjang tanpa penurunan kinerja.
- Konstruksi Tahan Lama: Wadah polipropilena (PP) yang kokoh dan konstruksi internal yang kuat dirancang untuk tahan terhadap getaran dan guncangan khas kondisi jalan di Afrika.
Aplikasi
- Mobil Penumpang Afrika Selatan: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, dan lainnya.
- SUV & Crossover: Kendaraan yang memerlukan baterai berkapasitas tinggi dan CCA tinggi, seperti Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Kendaraan Niaga Ringan: Minibus, bakkies (truk pikap), dan kendaraan pengiriman, termasuk Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter.
- Truk & Peralatan Berat: Truk besar, bus, dan peralatan konstruksi yang memerlukan baterai berkapasitas tinggi (120 Ah hingga 200 Ah).
- Pasar Penggantian: Pengganti langsung untuk baterai SA standar (model 610 hingga 692).
Keunggulan Kompetitif
- Rentang Lengkap SA: Salah satu rangkaian baterai standar Afrika Selatan paling komprehensif, mencakup semua ukuran populer mulai dari 36Ah hingga 200Ah dengan lebih dari 40 model.
- Kinerja CCA Tinggi: Nilai CCA yang dinilai secara kompetitif menjamin daya start andal di iklim panas maupun dingin.
- Kisi Paduan Timbal-Kalsium: Menawarkan ketahanan korosi yang unggul dan masa pakai lebih panjang dibandingkan baterai timbal-antimon konvensional.
- Rentang Suhu Lebar: Menjamin kinerja andal di suhu ekstrem tinggi maupun rendah (-40°C hingga +60°C).
- Langsung dari Produsen: Harga langsung dari pabrik dengan pengendalian kualitas ketat, cocok untuk proyek OEM/ODM dan distribusi grosir.