Pittar SA Standart SMF Akü 12 V, 36–200 Ah, Bakımsız, Güney Afrika Araçları İçin
BMW, Mercedes, VW, Toyota, Ford ve Ticari Araçlar İçin Yüksek Başlatma Gücü
- Genel Bakış
- Teknik özellikler
- AÇIKLAMA
- Uygulamalar
- Rekabet Avantajı
- Önerilen Ürünler
Genel Bakış
- Ürün Adı: Pittar SA Standart SMF Akü (Çoklu Modeller Mevcut)
- Marka: PITTAR®
- Model Serisi: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Tip: Bakımsız, SMF (Mühürlü Bakımsız), Kurşun-Kalsiyum Alaşım Izgaralı
- Kullanım alanı: Güney Afrika ve Afrika standartlı binek otomobilleri, SUV’ler, hafif ticari araçlar, kamyonlar ve ağır ekipmanlar için marş, ateşleme ve aydınlatma sistemleri.
- Temel avantaj: Mükemmel yüksek akım deşarjı, su ilavesi gerekmez, uzun depolama ömrü, geniş sıcaklık aralığı, standart Güney Afrika akülerinin doğrudan yerine takılabilir.
Hızlı Detay
Teknik özellikler
| No. | Model NO. | Kapasite (20 Saat) | Boyutlar (U GY*G (mm) | RC (DK.) | Düzenleme | Terminal | Adet/Palen | Tutma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636 CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637 CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647 CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651 CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Not: Daha fazla model mevcuttur. Lütfen tam teknik özellikler listesi için bizimle iletişime geçin.
AÇIKLAMA
The Pittar SA Standart SMF Pil Serisi şu anda mevcut olan kapsamlı bir bakımsız otomotiv aküleri güney Afrika ve daha geniş Afrika otomotiv pazarının yüksek standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Küçük boyutlu binek otomobillerden güçlü SUV'lara, hafif ticari araçlara ve ağır yük taşıma kapasiteli kamyonlara kadar bu aküler, güvenilir ve yüksek performanslı marş gücü sağlar.
Gelişmiş teknoloji ile üretilmiştir kurşun-kalsiyum alaşımlı ızgara teknolojisiyle , SA Standard serisi, yüksek akım deşarj özelliklerine sahip olup, çeşitli araçlarda marş, ateşleme ve aydınlatma (SLI) sistemleri için ideal seçenektir.
Başlıca özellikler:
- Bakımsız: Mühürlenmiş tasarım, su ilavesi ihtiyacını ortadan kaldırır ve kullanışlı ve güvenilir bir "tak-kullan" çözümü sunar.
- Yüksek Çalıştırma Gücü: Her bir SA grup boyutuna uygun Soğuk Marş Amper (CCA) değerleriyle bu aküler, tüm hava koşullarında güvenilir motor çalıştırma sağlar.
- Geniş kapasite aralığı: Tarafından kullanılabilir 36 Ah ile 200 Ah arası , çoğunlukla Güney Afrika Standardı'na uygun araçların ihtiyaçlarını karşılar.
- SA Standardı Uyumu: Tüm modeller, yerel ve uluslararası araçlarla mükemmel uyum ve takılabilirlik sağlamak üzere Güney Afrika Standardı (SA) spesifikasyonlarına tam olarak uyar.
- Uzun Raf Ömrü: Kurşun-kalsiyum alaşımlı ızgara, kendiliğinden deşarjı en aza indirerek performans kaybı olmadan uzun süreli depolamaya olanak tanır.
- Dayanıklı Yapı: Dayanıklı PP (polipropilen) kasası ve sağlam iç yapı, Afrika yol koşullarına özgü titreşim ve şoka dayanacak şekilde üretilmiştir.
Uygulamalar
- Güney Afrikalı Otomobiller: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia ve daha fazlası.
- SUV'ler ve Krosöverler: Yüksek kapasiteye ve yüksek CCA değerine sahip aküler gerektiren araçlar, örneğin Toyota Fortuner, Ford Everest, VW Amarok.
- Hafif Ticari Araçlar: Kamyonetler, bakkiler (pickup kamyonetleri) ve dağıtım araçları; bunlara Toyota HiLux, Ford Ranger, VW Transporter dahildir.
- Kamyonlar ve Ağır Ekipmanlar: Yüksek kapasiteli aküler (120 Ah ila 200 Ah) gerektiren büyük kamyonlar, otobüsler ve inşaat ekipmanları.
- Yedek Pazar: Standart Güney Afrika aküleri için (610 ila 692 modelleri) doğrudan değiştirme.
Rekabet Avantajı
- Tam Güney Afrika Serisi: Güney Afrika’da en kapsamlı standart akü serilerinden biri; 36 Ah ile 200 Ah arası tüm popüler boyutları ve 40’tan fazla modeli kapsar.
- Yüksek CCA Performansı: Rekabetçi derecelendirilmiş CCA değerleri, hem sıcak hem de soğuk iklimlerde güvenilir marş gücü sağlar.
- Kurşun-Kalsiyum Alaşım Izgarası: Geleneksel kurşun-antimon aküleriyle karşılaştırıldığında üstün korozyon direnci ve daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Geniş Sıcaklık Aralığı: Aşırı sıcaklık ve soğukluk koşullarında (-40°C ila +60°C) güvenilir performans garantisi verir.
- Üretici Doğrudan: Titiz kalite kontrolüyle fabrikadan doğrudan fiyatlandırma; OEM/ODM projeleri ve toptan dağıtım için uygundur.