Pittar SA -standardin SMF-akku, 12 V, 36–200 Ah, huoltovapaa, eteläafrikkalaisiin ajoneuvoihin
Korkea käynnistysvoima BMW-, Mercedes-, VW-, Toyota-, Ford- ja kaupallisille ajoneuvoille
- Yleiskatsaus
- Tekniset tiedot
- KUVAUS
- Sovellukset
- Kilpailuetu
- Suositellut tuotteet
Yleiskatsaus
- Tuotteen nimi: Pittar SA -standardi SMF-akku (useita malleja saatavilla)
- Merkki: PITTAR®
- Mallisarja: 610, 611, 612CV, 617, 618, 619, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 636CV, 637CV, 638, 639, 643, 645, 646, 647CV, 649, 650, 651CV, 652CV, 653, 654CV, 657CV, 674, 674J, 674(A31), 659CV, 665, 667, 668, 680/3, 681/2, 685, 687, 688, 689, 690, 692
- Tyyppi: Huoltovapaa, SMF (sealattu huoltovapaa), lyijy-kalsium-seoksesta valmistettu hiljakuva
- Käyttöalue: Käynnistys-, sytytys- ja valaistusjärjestelmät eteläafrikkalaisille ja afrikkalaisille standardimaisille henkilöautoille, SUV:lle, kevyille hyötyajoneuvoille, kuorma-autoille ja raskaille koneille.
- Perustavanlaatuinen etu: Erinomainen suuritehoinen purkautuminen, ei veden lisäystä vaadita, pitkä säilytysikä, laaja lämpötila-alue, suora korvaus standardille SA-akulle.
Nopea yhteenveto
Tekniset tiedot
| - Ei, ei, ei. - Mitä? | Malli NO. | Kapasiteetti (20 h) | Mitat (L LK*Korkeus) mm | RC (min.) | Asettelu | Päätelaite | Kpl/paletti | Kiinnitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 0 | B1 | 126 | B1 |
| 2 | 611 | 45 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 69 | 1 | B1 | 126 | B1 |
| 3 | 612CV | 45 Ah | 240 x 174 x 190 x 190 | 69 | 0 | B1 | 168 | B3 |
| 4 | 617 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 0 | B | 168 | B3 |
| 5 | 618 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 6 | 619 | 36 Ah | 208 x 174 x 175 x 175 | 50 | 1 | B | 168 | B3 |
| 7 | 621 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 1 | B | 126 | B1 |
| 8 | 622 | 50 Ah | 261 x 177 x 203 x 203 | 77 | 0 | B | 126 | B1 |
| 9 | 628 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 10 | 629 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 1 | B | 168 | B3 |
| 11 | 630 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 0 | B | 175 | B1 |
| 12 | 631 | 36 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 50 | 1 | B | 175 | B1 |
| 13 | 634 | 45 Ah | 238 x 134 x 202 x 202 | 62 | 0 | B | 175 | B1 |
| 14 | 635 | 45 Ah | 240 x 174 x 177 x 177 | 62 | 0 | B | 168 | B3 |
| 15 | 636CV | 45 Ah | 241 x 134 x 203 x 203 | 62 | 1 | B | 168 | B1 |
| 16 | 637CV | 60 Ah | 235 x 173 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 147 | B1 |
| 17 | 638 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 0 | B | 126 | B1 |
| 18 | 639 | 60 Ah | 230 x 177 x 203 x 203 | 90 | 1 | B | 126 | B1 |
| 19 | 643 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 0 | B | 168 | B3 |
| 20 | 645 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 21 | 646 | 60 Ah | 240 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 22 | 647CV | 54 Ah | 284 x 175 x 175 x 175 | 77 | 1 | B | 144 | B3 |
| 23 | 649 | 65 Ah | 230 x 170 x 227 x 227 | 97 | 1 | B | 147 | B1 |
| 24 | 650 | 65 Ah | 305 x 173 x 220 x 220 | 97 | 0 | B | 119 | B1 |
| 25 | 651CV | 60 Ah | 275 x 175 x 175 x 175 | 91 | 1 | B | 144 | B3 |
| 26 | 652CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 27 | 653 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 28 | 654CV | 80 Ah | 350 x 175 x 175 x 175 | 127 | 1 | B | 84 | B3 |
| 29 | 657CV | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 0 | B | 144 | B3 |
| 30 | 674 | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 31 | 674J | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 32 | 674(A31) | 90 Ah | 332 x 171 x 218 x 252 | 149 | 1 | B | 168 | B3 |
| 33 | 659CV | 80 Ah | 315 x 175 x 175 x 175 | 127 | 0 | B | 84 | B3 |
| 34 | 665 | 60 Ah | 242 x 175 x 190 x 190 | 90 | 1 | B | 168 | B3 |
| 35 | 667 | 65 Ah | 278 x 175 x 190 x 190 | 104 | 1 | B | 144 | B3 |
| 36 | 668 | 90 Ah | 315 x 175 x 190 x 190 | 149 | 1 | B | 84 | B3 |
| 37 | 680/3 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 4 | B | 48 | — |
| 38 | 681/2 | 120 Ah | 510 x 180 x 219 x 219 | 216 | 3 | B | 48 | — |
| 39 | 685 | 120 Ah | 504 x 180 x 214 x 214 | 225 | 4 | B | 48 | — |
| 40 | 687 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 4 | B | 36 | — |
| 41 | 688 | 200 Ah | 515 x 264 x 235 x 235 | 340 | 3 | B | 36 | — |
| 42 | 689 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 4 | B | 48 | — |
| 43 | 690 | 140 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 265 | 3 | B | 48 | — |
| 44 | 692 | 165 Ah | 512 x 224 x 219 x 219 | 331 | 4 | B | 48 | — |
Huomautus: Lisää malleja on saatavilla. Ota yhteyttä saadaksesi täydellisen teknisen tiedotteen.
KUVAUS
Markkina Pittar SA Standard SMF -akku sarja on kattava valikoima huoltovapaita autoakkuja jotka on suunniteltu täyttämään Etelä-Afrikan ja laajemmin Afrikan autoteollisuuden vaativat standardit. Näitä akkuja voidaan käyttää kompakteista henkilöautoista voimakkaisiin SUV-malleihin, kevyistä kaupallisista ajoneuvoista raskaisiin kuorma-autoihin saakka, ja ne tarjoavat luotettavaa ja tehokasta käynnistysvirtaa.
Rakennettu edistyneellä lyijy-kalsium-seoksesta valmistettua hilateknologiaa , SA Standard -sarja takaa erinomaiset korkean virran purkutiedot, mikä tekee niistä täydellisen valinnan käynnistys-, sytytys- ja valaistusjärjestelmiin (SLI) laajassa ajoneuvovalikoimassa.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Huoltovapaat: Tiukka suunnittelu poistaa veden lisäämisen tarpeen ja tarjoaa kätevän sekä luotettavan ”asenna ja unohda” -ratkaisun.
- Korkea käynnistysvoima: Kylmäkäynnistysampeerien (CCA) arvot ovat soveliaat jokaiseen SA-ryhmän kokoiseen akkuun, mikä varmistaa luotettavan moottorin käynnistyksen kaikissa säätutkimuksissa.
- Laajalle levinnyt kapasiteettialue: Saatavilla 36 Ah–200 Ah , mikä kattaa useimpien eteläafrikkalaisten standardiajoneuvojen tarpeet.
- SA Standard -vaatimustenmukaisuus: Kaikki mallit täyttävät eteläafrikkalaiset standardit (SA), mikä takaa täydellisen soveltuvuuden ja yhteensopivuuden paikallisien ja kansainvälisten ajoneuvojen kanssa.
- Pitkä säilyvyysaika: Lyijy-kalsium-seoksesta valmistettu verkko vähentää itsepurkautumista, mikä mahdollistaa pitkäaikaisen varastoinnin ilman suorituskyvyn heikkenemistä.
- Kestävä rakenne: Vahva PP-muovinen (polypropyleeni) säiliö ja vahva sisäinen rakenne on suunniteltu kestämään Afrikassa tyypillistä tärinää ja iskuja.
Sovellukset
- Eteläafrikkalaiset henkilöautot: BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Kia ja muut.
- SUV:t ja crossoverit: Korkean kapasiteetin ja korkean CCA:n akkuja vaativat ajoneuvot, kuten Toyota Fortuner, Ford Everest ja VW Amarok.
- Kevyet kaupalliset ajoneuvot: Kuljetusajoneuvot, pakettiautot (pickup-truckit) ja toimitusajoneuvot, mukaan lukien Toyota HiLux, Ford Ranger ja VW Transporter.
- Kuorma-autot ja raskas koneisto: Suuret kuorma-autot, linja-autot ja rakennuskoneet, jotka vaativat korkean kapasiteetin akkuja (120 Ah–200 Ah).
- Vaihtoakku-markkina: Suora korvaus standardille SA-akulle (mallit 610–692).
Kilpailuetu
- Koko SA-sarja: Yksi laajimmista eteläafrikkalaisista standardiakkusarjoista, joka kattaa kaikki suositut koot 36 Ah:sta 200 Ah:iin yli 40 mallilla.
- Korkea CCA-suorituskyky: Edulliset CCA-arvot takaa luotettavan käynnistysvirran sekä kuumaan että kylmään säähän.
- Lyijy-kalsium-seoksella valmistetut verkot: Tarjoavat paremman korroosionkestävyyden ja pidemmän käyttöiän verrattuna perinteisiin lyijy-antimonikäyttöisiin akkuihin.
- Laaja lämpötila-alue: Takaa luotettavan suorituskyvyn äärimmäisen kuumassa ja kylmässä säässä (−40 °C–+60 °C).
- Valmistajan suora: Tehtaalta suoraan hinnoiteltu tuote tiukalla laadunvalvonnalla, sopii OEM-/ODM-hankkeisiin ja tukkukauppaan.